58 melhores aspiradores verticais em comparação
Compare 58 aspiradores verticais em um só lugar. Use os filtros para encontrar modelos com potência, uso 2 em 1 e capacidade e veja o que muda entre eles antes de abrir a loja.
Tier Lists de aspirador vertical
Escolha o ponto mais importante para você. Cada nível reúne até cinco produtos; a tabela completa traz potência, uso 2 em 1 e capacidade e os outros dados disponíveis.
Organiza os produtos por potência, do maior para o menor. Esta ordem usa somente o dado informado no anúncio. Mostrando 20 de 58 produtos.





Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Encontramos as melhores opções para você



Britânia
Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1250W Britânia BAS1380V 220V
1250 W · 1 L · Sem fio · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA
Philco
Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1300W Philco PAS1450C 220V
1300 W · 1 L · Sem fio · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA

Oster
Aspirador de Pó Vertical Oster Stick 2 em 1, OASP610, 220V
600 W · 1 L · Sem fio · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA


Britânia
Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1250W Britânia BAS1290V 127V
1250 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA
Midea
Aspirador de Pó Vertical 2 Em 1 Preto E Azul 1350W Midea
1350 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA
Britânia
Aspirador de Pó Vertical Britânia 2 em 1 1400W BAS1450A 127V
1400 W · 1.1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA
Britânia
Aspirador de Pó Vertical Britânia 2 em 1 1400W BAS1450C
1400 W · 1.1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA
Britânia
Aspirador de Pó Vertical Britânia 2 em 1 BAS1295P 1250W 220V
1250 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA

Britânia
Britânia BAS30 Aspirador vertical 2 em 1
1400 W · 1.5 L · Sem fio · Uso 2 em 1



Elgin
Elgin Perfect Clean II Aspirador vertical
1200 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA

Agratto
Agratto Aspirador de pó vertical 2 em 1 Duo AS02 220V 1000W
1000 W · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA


Britânia
Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1200W Britânia BAS1200C 127V
1200 W · 30 min · Uso 2 em 1
Philco
Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1400W Philco PAS1550C 127V
1400 W · 1.2 L · Uso 2 em 1



Gaabor
Aspirador de Pó Vertical 2 em Portátil 1000W - 110V - Gaabor
1000 W · Uso 2 em 1





Marca não informada
Aspirador Vertical sem fio 120 W
120 W · 0.75 L · Sem fio · 32 min
Marca não informada
Aspirador Vertical sem fio 100 W
100 W · 0.75 L · Sem fio · 50 min

Marca não informada
Aspirador de Pó Vertical 1350W 2 em 1 127V com HEPA
1350 W · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA
Marca não informada
Aspirador Vertical 2 em 1 1250 W
1250 W · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA
Marca não informada
Aspirador Vertical com fio 1450 W
1450 W · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA

Marca não informada
Aspirador Vertical recarregável 120 W
120 W · Sem fio · Uso 2 em 1





Marca não informada
Aspirador Vertical recarregável 100 W
100 W · Sem fio · Uso 2 em 1



Marca não informada
Aspirador de Pó Vertical 1500W 2 em 1 Ciclone (127V)
1500 W · Uso 2 em 1





Tabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros8 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Electrolux STK131100 W · 1.2 L · Sem fio · 0 min · Uso 2 em 1 | #1 | Electrolux | 1.100 W | Sim | 1,2 L | Sim | Sim | 0 min | |
![]() | Agratto Duo AS 113051000 W · 5.5 L · Sem fio · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #2 | Agratto | 1.000 W | Sim | 5,5 L | Sim | Sim | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1250W Britânia BAS1380V 220V1250 W · 1 L · Sem fio · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #3 | Britânia | 1.250 W | Sim | 1 L | Sim | Sim | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1300W Philco PAS1450C 220V1300 W · 1 L · Sem fio · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #4 | Philco | 1.300 W | Sim | 1 L | Sim | Sim | — | |
![]() | Electrolux ERG261100 W · 1.2 L · 45 min · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #5 | Electrolux | 1.100 W | Sim | 1,2 L | — | Sim | 45 min | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical Oster Stick 2 em 1, OASP610, 220V600 W · 1 L · Sem fio · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #6 | Oster | 600 W | Sim | 1 L | Sim | Sim | — | |
![]() | Amvox ASP 1101 (110 V)1100 W · 0.8 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #7 | Amvox | 1.100 W | Sim | 0,8 L | — | Sim | — | |
![]() | Amvox ASP 11011100 W · 0.8 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #8 | Amvox | 1.100 W | Sim | 0,8 L | — | Sim | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1250W Britânia BAS1290V 127V1250 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #9 | Britânia | 1.250 W | Sim | 1 L | — | Sim | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical 2 Em 1 Preto E Azul 1350W Midea1350 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #10 | Midea | 1.350 W | Sim | 1 L | — | Sim | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical Britânia 2 em 1 1400W BAS1450A 127V1400 W · 1.1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #11 | Britânia | 1.400 W | Sim | 1,1 L | — | Sim | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical Britânia 2 em 1 1400W BAS1450C1400 W · 1.1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #12 | Britânia | 1.400 W | Sim | 1,1 L | — | Sim | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical Britânia 2 em 1 BAS1295P 1250W 220V1250 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #13 | Britânia | 1.250 W | Sim | 1 L | — | Sim | — | |
![]() | Britânia BAS301400 W · 1.5 L · Sem fio · Uso 2 em 1 | #14 | Britânia | 1.400 W | Sim | 1,5 L | Sim | — | — | |
![]() | Britânia BAS30 Aspirador vertical 2 em 11400 W · 1.5 L · Sem fio · Uso 2 em 1 | #15 | Britânia | 1.400 W | Sim | 1,5 L | Sim | — | — | |
![]() | Britânia BAS1290V1250 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #16 | Britânia | 1.250 W | Sim | 1 L | — | Sim | — | |
![]() | Oster OASP63090 W · Sem fio · 25 min · Filtro HEPA | #17 | Oster | 90 W | — | — | Sim | Sim | 25 min | |
![]() | Elgin Perfect Clean II1200 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #18 | Elgin | 1.200 W | Sim | 1 L | — | Sim | — | |
![]() | Elgin Perfect Clean II Aspirador vertical1200 W · 1 L · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #19 | Elgin | 1.200 W | Sim | 1 L | — | Sim | — | |
![]() | FLEX Aspirador Vertical 5 em 1450 W · Sem fio · 45 min · Filtro HEPA | #20 | FLEX | 450 W | — | — | Sim | Sim | 45 min | |
![]() | Agratto Aspirador de pó vertical 2 em 1 Duo AS02 220V 1000W1000 W · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #21 | Agratto | 1.000 W | Sim | — | — | Sim | — | |
![]() | Philco PAS1600P 127 V1450 W · 1.5 L · Uso 2 em 1 | #22 | Philco | 1.450 W | Sim | 1,5 L | — | — | — | |
![]() | Vonder APV1350 Turbo1350 W · 1 L · Filtro HEPA | #23 | Vonder | 1.350 W | — | 1 L | — | Sim | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1200W Britânia BAS1200C 127V1200 W · 30 min · Uso 2 em 1 | #24 | Britânia | 1.200 W | Sim | — | — | — | 30 min | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical 2 em 1 1400W Philco PAS1550C 127V1400 W · 1.2 L · Uso 2 em 1 | #25 | Philco | 1.400 W | Sim | 1,2 L | — | — | — | |
![]() | Britânia BAS1500V1400 W · 1.5 L · Uso 2 em 1 | #26 | Britânia | 1.400 W | Sim | 1,5 L | — | — | — | |
![]() | Oster OASP645Sem fio · 25 min · Uso 2 em 1 | #27 | Oster | — | Sim | — | Sim | — | 25 min | |
![]() | Agratto Duo AS-021600 W · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #28 | Agratto | 600 W | Sim | — | — | Sim | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical 2 em Portátil 1000W - 110V - Gaabor1000 W · Uso 2 em 1 | #29 | Gaabor | 1.000 W | Sim | — | — | — | — | |
![]() | Elgin Perfect CleanUso 2 em 1 | #30 | Elgin | — | Sim | — | — | — | — | |
![]() | Philco PAS06 Ciclone Force1250 W | #31 | Philco | 1.250 W | — | — | — | — | — | |
![]() | Telefunken Power Cleaner 900Sem fio | #32 | Telefunken | — | — | — | Sim | — | — | |
![]() | Philips Série 2000 XC2011/01Sem fio | #33 | Philips | — | — | — | Sim | — | — | |
![]() | Philips Série 3000 XC3133/01Confira a ficha da variante. | #34 | Philips | — | — | — | — | — | — | |
![]() | Aspirador Vertical sem fio 120 W120 W · 0.75 L · Sem fio · 32 min | #35 | Não informada | 120 W | — | 0,75 L | Sim | — | 32 min | |
![]() | Aspirador Vertical sem fio 100 W100 W · 0.75 L · Sem fio · 50 min | #36 | Não informada | 100 W | — | 0,75 L | Sim | — | 50 min | |
![]() | Aspirador Vertical 2 em 1 600 W600 W · 1.2 L · Uso 2 em 1 | #37 | Não informada | 600 W | Sim | 1,2 L | — | — | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical 1350W 2 em 1 127V com HEPA1350 W · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #38 | Não informada | 1.350 W | Sim | — | — | Sim | — | |
![]() | Aspirador Vertical 2 em 1 1250 W1250 W · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #39 | Não informada | 1.250 W | Sim | — | — | Sim | — | |
![]() | Aspirador Vertical com fio 1450 W1450 W · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #40 | Não informada | 1.450 W | Sim | — | — | Sim | — | |
![]() | Multi Home Duo Cyclone HO4311250 W · 1 L · Uso 2 em 1 | #41 | Multi Home | 1.250 W | Sim | 1 L | — | — | — | |
![]() | Aspirador Vertical recarregável 120 W120 W · Sem fio · Uso 2 em 1 | #42 | Não informada | 120 W | Sim | — | Sim | — | — | |
![]() | Artiko Vortex100 W · Sem fio · Uso 2 em 1 | #43 | Artiko | 100 W | Sim | — | Sim | — | — | |
![]() | Aspirador Vertical 2 em 1 com LEDSem fio · 30 min · Uso 2 em 1 | #44 | Não informada | — | Sim | — | Sim | — | 30 min | |
![]() | Aspirador Vertical Cyclone 2 em 1Sem fio · 21 min · Uso 2 em 1 | #45 | Não informada | — | Sim | — | Sim | — | 21 min | |
![]() | Abir VC205Sem fio · Uso 2 em 1 · Filtro HEPA | #46 | Abir | — | Sim | — | Sim | Sim | — | |
![]() | KaBuM! Smart Lite KSAV200PT500 W · Sem fio · Uso 2 em 1 | #47 | KaBuM! | 500 W | Sim | — | Sim | — | — | |
![]() | Aspirador Vertical recarregável 100 W100 W · Sem fio · Uso 2 em 1 | #48 | Não informada | 100 W | Sim | — | Sim | — | — | |
![]() | Multi Home Turbo Cyclone HO4251350 W · 1.3 L · Uso 2 em 1 | #49 | Multi Home | 1.350 W | Sim | 1,3 L | — | — | — | |
![]() | Multi Home Turbo Sweep HO6001350 W · 1 L · Uso 2 em 1 | #50 | Multi Home | 1.350 W | Sim | 1 L | — | — | — | |
![]() | Multi Home Turbo Sweep HO6011350 W · 1 L · Uso 2 em 1 | #51 | Multi Home | 1.350 W | Sim | 1 L | — | — | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical 1500W 2 em 1 Ciclone (127V)1500 W · Uso 2 em 1 | #52 | Não informada | 1.500 W | Sim | — | — | — | — | |
![]() | Multi Home Duo Cyclone HO4301 L · Uso 2 em 1 | #53 | Multi Home | — | Sim | 1 L | — | — | — | |
![]() | Aspirador Vertical sem fio 12 V120 W · Sem fio | #54 | Não informada | 120 W | — | — | Sim | — | — | |
![]() | Aspirador Vertical 2 em 1 com suporteSem fio · Uso 2 em 1 | #55 | Não informada | — | Sim | — | Sim | — | — | |
![]() | Aspirador sem fio 3 em 1Sem fio | #56 | Não informada | — | — | — | Sim | — | — | |
![]() | Aspirador sem fio 3 em 1 USBSem fio | #57 | Não informada | — | — | — | Sim | — | — | |
![]() | Aspirador de Pó Vertical Sem Fio Portátil USB para CasaSem fio | #58 | Não informada | — | — | — | Sim | — | — |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Como comparar
Como escolher aspirador vertical
Esta lista reúne 58 aspiradores verticais para você comparar no mesmo lugar. Os dados aparecem quando estão informados no anúncio.
Comece pelo que mais importa
Aspirador vertical com fio e sem fio resolve rotinas diferentes. Autonomia, reservatório, filtro e acessórios só devem orientar a escolha quando estiverem expressamente informados na versão comparada.
O que você encontra na tabela
Escolha primeiro o que faz diferença para o seu uso. Depois use os filtros para deixar na tela apenas os modelos que atendem ao que você procura.
- Potência: informado em 45 de 58 anúncios; intervalo observado de 90 W a 1500 W.
- Uso 2 em 1: mencionado em 45 de 58 anúncios.
- Capacidade: informado em 30 de 58 anúncios; intervalo observado de 0.75 L a 5.5 L.
- Sem fio: mencionado em 26 de 58 anúncios.
- Filtro HEPA: mencionado em 25 de 58 anúncios.
- Autonomia: informado em 10 de 58 anúncios; intervalo observado de 0 min a 50 min.
Como comparar sem se perder
- Escolha o ponto mais importante para a sua compra, como potência, uso 2 em 1 e capacidade.
- Use os filtros para mostrar apenas os modelos que atendem a esse ponto.
- Coloque a coluna em ordem e compare os outros dados antes de abrir a loja.
Há 58 produtos nesta lista. Você também pode buscar pelo nome do modelo.
Antes de escolher
A alimentação, a autonomia e a capacidade do reservatório mudam a rotina mais do que a aparência. Confira bocal, filtro e acessórios da variante antes da compra.
Pense no que não pode faltar para o seu uso. Depois compare apenas as opções que passam nesse filtro.
Para que serve a Tier List
Cada Tier List destaca até cinco produtos por uma característica da lista. Ela ajuda a ver diferenças mais rápido; a tabela completa mostra todos os modelos e os dados de cada um.
Na hora de comprar
Na loja, confira o nome, a imagem e os dados da versão escolhida. Produtos com nomes parecidos podem ter itens incluídos, medidas, recursos ou outras características diferentes.
- Confira se o modelo e a versão são os mesmos da tabela.
- Veja os itens incluídos e os dados importantes para o seu uso.
- Leia a ficha da loja antes de concluir a compra.




