27 melhores memórias RAM DDR4 de 3200 MHz em comparação
Compare 27 módulos de memória em um só lugar. Use os filtros para encontrar modelos com capacidade, geração ddr e frequência e veja o que muda entre eles antes de abrir a loja.
Tier Lists de memória RAM DDR4 3200 MHz
Escolha o ponto mais importante para você. Cada ranking mostra até cinco produtos; a tabela completa traz capacidade, geração ddr e frequência e os outros dados disponíveis.
Mostra quatro produtos com valores diferentes de capacidade, do maior para o menor. Esta ordem usa somente o dado informado no anúncio. Mostrando 4 de 27 produtos.
Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Encontramos as melhores opções para você

GIGASTONE
GIGASTONE RGB Game Turbo
64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 4
Adata
ADATA AD4U320032G22-SGN
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Corsair
Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial CT2K16G4DFRA32A
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2

Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/64
64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
KingSpec
KingSpec DDR4 16 GB
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V
Kingston
Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
ANACOMDA
ANACOMDA S DDR4 16 GB
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL

Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BB/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V
Beast
Kingston Fury Beast KF432C16BB/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V
Beast
Kingston Fury Beast RGB KF432C16BBA/8
8 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V
Kingston
Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB2AK2/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Pro CP2K16G4DFRA32A
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Pro CP2K32G4DFRA32A
64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
HyperX
HyperX Fury HX432C16FB3K4/16
4 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
Kingston
Kingston Fury Beast RGB 16 GB
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL
Kingston
Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB12A/16
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL
Kingston
Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB2A/32
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL
Adata
ADATA Premier AD4U320016G22-SGN
16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM

Marca não informada
Memória DDR4 32 GB CL16
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V
Marca não informada
Memória DDR4 32 GB XMP CL18
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 18 CL
Marca não informada
Memória DDR4 32 GB XMP sem ECC
32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 18 CLTabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros10 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GIGASTONE RGB Game Turbo64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 4 | #1 | GIGASTONE | 64 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 16 CL | 1,35 V | — | 4 | |
![]() | ADATA AD4U320032G22-SGN32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #2 | Adata | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 22 CL | — | 288 | 1 | |
![]() | Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C1632 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #3 | Corsair | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 16 CL | 1,35 V | — | 2 | |
![]() | Crucial CT2K16G4DFRA32A32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #4 | Crucial | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 22 CL | — | 288 | 2 | |
![]() | DATO DDR4 8 GB8 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #5 | DATO | 8 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 22 CL | 1,2 V | 288 | — | |
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #6 | Beast | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | 1,35 V | 288 | 2 | |
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #7 | Beast | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | 1,35 V | 288 | 2 | |
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/6464 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #8 | Beast | 64 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | 1,35 V | 288 | 2 | |
![]() | KingSpec DDR4 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #9 | KingSpec | 16 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 18 CL | 1,35 V | 288 | — | |
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #10 | Kingston | 16 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | 1,35 V | 288 | 2 | |
![]() | ANACOMDA S DDR4 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL | #11 | ANACOMDA | 16 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 16 CL | — | 288 | — | |
![]() | DATO DT16G4DU32X232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #12 | DATO | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 22 CL | 1,2 V | — | — | |
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BB/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #13 | Beast | 16 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | 1,35 V | 288 | — | |
![]() | Kingston Fury Beast KF432C16BB/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #14 | Beast | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | 1,35 V | 288 | — | |
![]() | Kingston Fury Beast RGB KF432C16BBA/88 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.35 V | #15 | Beast | 8 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | 1,35 V | 288 | — | |
![]() | Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB2AK2/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #16 | Kingston | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 16 CL | — | — | 2 | |
![]() | Crucial Pro CP2K16G4DFRA32A32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #17 | Crucial | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | — | — | 2 | |
![]() | Crucial Pro CP2K32G4DFRA32A64 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #18 | Crucial | 64 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | — | — | 2 | |
![]() | HyperX Fury HX432C16FB3K4/164 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #19 | HyperX | 4 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | 1,2 V | — | — | |
![]() | Kingston Fury Beast RGB 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL | #20 | Kingston | 16 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 16 CL | — | — | — | |
![]() | Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB12A/1616 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL | #21 | Kingston | 16 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 16 CL | — | — | — | |
![]() | Kingston Fury Beast RGB KF432C16BB2A/3232 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 16 CL | #22 | Kingston | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 16 CL | — | — | — | |
![]() | ADATA Premier AD4U320016G22-SGN16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM | #23 | Adata | 16 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | — | — | — | |
![]() | Crucial CT16G4DFRA32A16 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM | #24 | Crucial | 16 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | — | — | — | — | |
![]() | Memória DDR4 32 GB CL1632 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 1.2 V | #25 | Não informada | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 16 CL | 1,2 V | — | — | |
![]() | Memória DDR4 32 GB XMP CL1832 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 18 CL | #26 | Não informada | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 18 CL | — | — | — | |
![]() | Memória DDR4 32 GB XMP sem ECC32 GB · Geração DDR: DDR4 · 3200 MHz · Formato: DIMM · 18 CL | #27 | Não informada | 32 GB | DDR4 | 3.200 MHz | DIMM | 18 CL | — | — | — |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Como comparar
Como escolher memória RAM DDR4 3200 MHz
Esta lista reúne 27 módulos de memória para você comparar no mesmo lugar. Os dados aparecem quando estão informados no anúncio.
Comece pelo que mais importa
A frequência de 3200 MHz precisa ser compatível com a placa-mãe e pode depender de configuração no firmware. Veja capacidade, módulos no kit e latência antes de decidir.
O que você encontra na tabela
Escolha primeiro o que faz diferença para o seu uso. Depois use os filtros para deixar na tela apenas os modelos que atendem ao que você procura.
- Capacidade: informado em 27 de 27 anúncios; intervalo observado de 4 GB a 64 GB.
- Geração DDR: informado em 27 de 27 anúncios; exemplos: DDR4.
- Frequência: informado em 27 de 27 anúncios; intervalo observado de 3200 MHz.
- Formato: informado em 27 de 27 anúncios; exemplos: DIMM.
- Latência CAS: informado em 15 de 27 anúncios; intervalo observado de 16 CL a 22 CL.
- Tensão: informado em 14 de 27 anúncios; intervalo observado de 1.2 V a 1.35 V.
- Pinos: informado em 12 de 27 anúncios; intervalo observado de 288.
- Módulos no kit: informado em 11 de 27 anúncios; intervalo observado de 1 a 4.
Como comparar sem se perder
- Escolha o ponto mais importante para a sua compra, como capacidade, geração ddr e frequência.
- Use os filtros para mostrar apenas os modelos que atendem a esse ponto.
- Coloque a coluna em ordem e compare os outros dados antes de abrir a loja.
Há 27 produtos nesta lista. Você também pode buscar pelo nome do modelo.
Antes de escolher
Confirme a geração suportada pela placa-mãe ou notebook antes de comparar frequência e capacidade. DIMM e SO-DIMM não são formatos intercambiáveis.
Pense no que não pode faltar para o seu uso. Depois compare apenas as opções que passam nesse filtro.
Para que serve a Tier List
Cada Tier List destaca até cinco produtos por uma característica da lista. Ela ajuda a ver diferenças mais rápido; a tabela completa mostra todos os modelos e os dados de cada um.
Na hora de comprar
Na loja, confira o nome, a imagem e os dados da versão escolhida. Produtos com nomes parecidos podem ter itens incluídos, medidas, recursos ou outras características diferentes.
- Confira se o modelo e a versão são os mesmos da tabela.
- Veja os itens incluídos e os dados importantes para o seu uso.
- Leia a ficha da loja antes de concluir a compra.


