
Memórias RAM DDR5 para desktop: compare 60 modelos
Memórias RAM DDR5 para desktop: 60 modelos lado a lado, com geração ddr, capacidade, frequência e latência cas. Veja as diferenças na tabela e abra a oferta do modelo escolhido.
Informática60 produtos7 características
Tabela comparativa
| Marcar | Imagem | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GIGASTONE Game Pro DDR5 32 GB32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #1 | GIGASTONE | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | 1,3 V | ||
![]() | GIGASTONE Game Pro DDR5 64 GB64 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #2 | GIGASTONE | DDR5 | 64 GB | 6.400 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | A-Tech DDR5 8 GB8 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #3 | A-Tech | DDR5 | 8 GB | 5.600 MHz | 46 CL | 2 | DIMM | 1,1 V | ||
![]() | A-Tech DDR5 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #4 | A-Tech | DDR5 | 16 GB | 5.600 MHz | 46 CL | 2 | DIMM | 1,1 V | ||
![]() | A-Tech DDR5 32 GB32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #5 | A-Tech | DDR5 | 32 GB | 5.600 MHz | 46 CL | 2 | DIMM | 1,1 V | ||
![]() | A-Tech Velocity AV2K16G5D56X32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #6 | A-Tech | DDR5 | 32 GB | 5.600 MHz | 46 CL | 2 | DIMM | 1,1 V | ||
![]() | Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6000Z30W96 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #7 | Corsair | DDR5 | 96 GB | 6.000 MHz | 30 CL | 2 | DIMM | 1,4 V | ||
![]() | Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6800C4096 GB · Geração DDR: DDR5 · 6800 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #8 | Corsair | DDR5 | 96 GB | 6.800 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | 1,4 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK96GX5M2E6000Z3696 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #9 | Corsair | DDR5 | 96 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | 1,4 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH16GX5M1B5200Z4016 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #10 | Corsair | DDR5 | 16 GB | 5.200 MHz | 40 CL | 1 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB RS 16 GB48 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #11 | Corsair | DDR5 | 48 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | 1,4 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6000C3632 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #12 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance DDR5 32 GB32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #13 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 38 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C3632 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #14 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 5.600 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C4032 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #15 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 5.600 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK128GX5M2B6400C42128 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #16 | Corsair | DDR5 | 128 GB | 6.400 MHz | 42 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5200Z4016 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #17 | Corsair | DDR5 | 16 GB | 5.200 MHz | 40 CL | 1 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5600C4016 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #18 | Corsair | DDR5 | 16 GB | 5.600 MHz | 40 CL | 1 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK16GX5M1E6000Z3616 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #19 | Corsair | DDR5 | 16 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 1 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C3032 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #20 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 30 CL | 2 | DIMM | 1,4 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C4264 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #21 | Corsair | DDR5 | 64 GB | 6.400 MHz | 42 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30W32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #22 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 30 CL | 2 | DIMM | 1,4 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C36W32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #23 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.400 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB RS CMG16GX5M2B5600Z4016 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #24 | Corsair | DDR5 | 16 GB | 5.600 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK16GX5M2E6000Z3616 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #25 | Corsair | DDR5 | 16 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M1B5200Z4032 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #26 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 5.200 MHz | 40 CL | 1 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M1B5600Z4032 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1 | #27 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 5.600 MHz | 40 CL | 1 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6000C36W32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #28 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C3632 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #29 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.400 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB RS CMG16GX5M2E6000Z3616 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #30 | Corsair | DDR5 | 16 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB RS CMG32GX5M2B5600Z4032 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #31 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 5.600 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB RS CMG64GX5M2D6000Z4064 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #32 | Corsair | DDR5 | 64 GB | 6.000 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | ADATA Premier DDR5 32 GB32 GB · Geração DDR: DDR5 · 4800 MHz · Formato: DIMM · 1.1 V | #33 | Adata | DDR5 | 32 GB | 4.800 MHz | 40 CL | — | DIMM | 1,1 V | ||
![]() | Corsair Vengeance DDR5 32 GB CL3632 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #34 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB DDR5 32 GB32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #35 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Crucial Pro CP2K16G64C38U5W32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #36 | Crucial | DDR5 | 32 GB | 6.400 MHz | 38 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Crucial Pro CP2K16G64C38U5B32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #37 | Crucial | DDR5 | 32 GB | 6.400 MHz | 38 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Crucial Pro CP2K16G64C32U5B32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #38 | Crucial | DDR5 | 32 GB | 6.400 MHz | 32 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Crucial Pro CP2K16G64C32U5W32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #39 | Crucial | DDR5 | 32 GB | 6.400 MHz | 32 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Crucial Pro CP2K32G60C40U5B64 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #40 | Crucial | DDR5 | 64 GB | 6.000 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Crucial Pro CP2K16G60C36U5B32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #41 | Crucial | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Crucial CT16G48C40U516 GB · Geração DDR: DDR5 · 4800 MHz · Formato: DIMM · 40 CL | #42 | Crucial | DDR5 | 16 GB | 4.800 MHz | 40 CL | — | DIMM | — | ||
![]() | A-Tech Velocity AV16G5D56X16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · 1.1 V | #43 | A-Tech | DDR5 | 16 GB | 5.600 MHz | — | — | DIMM | 1,1 V | ||
![]() | ANACOMDA DDR5 16 GB16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · 46 CL | #44 | ANACOMDA | DDR5 | 16 GB | 5.600 MHz | 46 CL | — | DIMM | — | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200Z4016 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Módulos no kit: 2 · 40 CL | #45 | Corsair | DDR5 | 16 GB | 5.200 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C3832 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 38 CL | #46 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 38 CL | 2 | DIMM | 1,35 V | ||
![]() | Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2D6000Z4064 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #47 | Corsair | DDR5 | 64 GB | 6.000 MHz | — | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C4016 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Módulos no kit: 2 · 40 CL | #48 | Corsair | DDR5 | 16 GB | 5.200 MHz | 40 CL | 2 | DIMM | 1,25 V | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK32GX5M2E6000C3632 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 36 CL | #49 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C3632 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 36 CL | #50 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C4032 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 40 CL | #51 | Corsair | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 40 CL | 2 | — | — | ||
![]() | Corsair Vengeance CMK48GX5M2B5200C3848 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Módulos no kit: 2 · 38 CL | #52 | Corsair | DDR5 | 48 GB | 5.200 MHz | 38 CL | 2 | — | — | ||
![]() | Crucial CT32G56C46U532 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Pinos: 288 | #53 | Crucial | DDR5 | 32 GB | 5.600 MHz | — | — | DIMM | — | ||
![]() | Crucial Pro CP2K16G60C36U5W32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 36 CL | #54 | Crucial | DDR5 | 32 GB | 6.000 MHz | 36 CL | 2 | — | — | ||
![]() | Crucial CT16G56C46U516 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM | #55 | Crucial | DDR5 | 16 GB | 5.600 MHz | — | — | DIMM | — | ||
![]() | XPG Lancer Blade RGB AX5U6000C4816G-DTLABRBK32 GB · Geração DDR: DDR5 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #56 | XPG | DDR5 | 32 GB | — | — | 2 | DIMM | — | ||
![]() | XPG Lancer Blade AX5U6000C4816G-DTLABWH32 GB · Geração DDR: DDR5 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2 | #57 | XPG | DDR5 | 32 GB | — | — | 2 | DIMM | — | ||
![]() | Crucial CT16G56C46S516 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz | #58 | Crucial | DDR5 | 16 GB | 5.600 MHz | — | — | SO-DIMM | — | ||
![]() | ADATA Lancer RGB 16 GBGeração DDR: DDR5 · 6000 MHz | #59 | Adata | DDR5 | 16 GB | 6.000 MHz | — | — | — | — | ||
![]() | Memória DDR5 24 GB24 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · 1.1 V | #60 | Não informada | DDR5 | 24 GB | 5.600 MHz | 46 CL | — | DIMM | 1,1 V |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Tierlist por característica
Escolha um critério. As faixas ordenam os produtos por esse dado, sem atribuir uma nota geral.
Deixe a roleta escolher
Escolha os produtos na tabela, ajuste os filtros e gire. Cada participante tem a mesma chance.
Encontre seu modelo
Revise os produtos que você gostou e responda às perguntas para encontrar as opções que combinam com suas preferências.
Selecionados 0
Escolher na tabelaMarque na tabela os produtos que você gostou. Eles aparecerão aqui.
Quais modelos combinam com você?
Nenhum produto corresponde a essa combinação. Escolha produtos na tabela ou altere o grupo e os filtros.
Os modelos incluídos não têm características diferentes para perguntar. Veja suas opções abaixo.
Modelos que combinam com os filtros

GIGASTONE
GIGASTONE Game Pro DDR5 32 GB
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
GIGASTONE
GIGASTONE Game Pro DDR5 64 GB
64 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
A-Tech
A-Tech DDR5 8 GB
8 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
A-Tech
A-Tech DDR5 16 GB
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
A-Tech
A-Tech DDR5 32 GB
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
A-Tech
A-Tech Velocity AV2K16G5D56X
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6000Z30W
96 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6800C40
96 GB · Geração DDR: DDR5 · 6800 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance CMK96GX5M2E6000Z36
96 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH16GX5M1B5200Z40
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Corsair
Corsair Vengeance RGB RS 16 GB
48 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6000C36
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance DDR5 32 GB
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C40
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance CMK128GX5M2B6400C42
128 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5200Z40
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Corsair
Corsair Vengeance CMK16GX5M1B5600C40
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Corsair
Corsair Vengeance CMK16GX5M1E6000Z36
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Corsair
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C30
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6400C42
64 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000Z30W
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C36W
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB RS CMG16GX5M2B5600Z40
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance CMK16GX5M2E6000Z36
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M1B5200Z40
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M1B5600Z40
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 1
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2E6000C36W
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C36
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB RS CMG16GX5M2E6000Z36
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB RS CMG32GX5M2B5600Z40
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB RS CMG64GX5M2D6000Z40
64 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Adata
ADATA Premier DDR5 32 GB
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 4800 MHz · Formato: DIMM · 1.1 V
Corsair
Corsair Vengeance DDR5 32 GB CL36
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance RGB DDR5 32 GB
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Pro CP2K16G64C38U5W
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Pro CP2K16G64C38U5B
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Pro CP2K16G64C32U5B
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Pro CP2K16G64C32U5W
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6400 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Pro CP2K32G60C40U5B
64 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial Pro CP2K16G60C36U5B
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Crucial
Crucial CT16G48C40U5
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 4800 MHz · Formato: DIMM · 40 CL
A-Tech
A-Tech Velocity AV16G5D56X
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · 1.1 V
ANACOMDA
ANACOMDA DDR5 16 GB
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · 46 CL
Corsair
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200Z40
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Módulos no kit: 2 · 40 CL
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6000C38
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 38 CL
Corsair
Corsair Vengeance RGB CMH64GX5M2D6000Z40
64 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
Corsair
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40
16 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Módulos no kit: 2 · 40 CL
Corsair
Corsair Vengeance CMK32GX5M2E6000C36
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 36 CL
Corsair
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C36
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 36 CL
Corsair
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B6000C40
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 40 CL
Corsair
Corsair Vengeance CMK48GX5M2B5200C38
48 GB · Geração DDR: DDR5 · 5200 MHz · Módulos no kit: 2 · 38 CL
Crucial
Crucial CT32G56C46U5
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · Pinos: 288
Crucial
Crucial Pro CP2K16G60C36U5W
32 GB · Geração DDR: DDR5 · 6000 MHz · Módulos no kit: 2 · 36 CL

XPG
XPG Lancer Blade RGB AX5U6000C4816G-DTLABRBK
32 GB · Geração DDR: DDR5 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2
XPG
XPG Lancer Blade AX5U6000C4816G-DTLABWH
32 GB · Geração DDR: DDR5 · Formato: DIMM · Módulos no kit: 2


Marca não informada
Memória DDR5 24 GB
24 GB · Geração DDR: DDR5 · 5600 MHz · Formato: DIMM · 1.1 VComo comparar
DDR5 exige plataforma compatível e não substitui DDR4 no mesmo soquete. Nesta página, capacidade e frequência ajudam a distinguir variantes, mas a confirmação da placa-mãe continua indispensável.
Diferenças entre os modelos desta lista
- Capacidade: de 8 GB a 128 GB na tabela. A-Tech DDR5 8 GB aparece com 8 GB; Corsair Vengeance CMK128GX5M2B6400C42, com 128 GB.
- Frequência: de 4.800 MHz a 6.800 MHz na tabela. ADATA Premier DDR5 32 GB aparece com 4.800 MHz; Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6800C40, com 6.800 MHz.
- Latência CAS: de 30 CL a 46 CL na tabela. Corsair Dominator Titanium CMP96GX5M2B6000Z30W aparece com 30 CL; Memória DDR5 24 GB, com 46 CL.
- Módulos no kit: de 1 a 2 na tabela. Corsair Vengeance RGB CMH16GX5M1B5200Z40 aparece com 1; XPG Lancer Blade AX5U6000C4816G-DTLABWH, com 2.
Os intervalos descrevem os itens desta comparação. Dados ausentes não entram no cálculo; confirme a mesma versão do produto na oferta.




