21 melhores micro-ondas em comparação
Compare 21 micro-ondas em um só lugar. Use os filtros para encontrar modelos com capacidade, potência e tensão e veja o que muda entre eles antes de abrir a loja.
Tier Lists de micro-ondas
Escolha o ponto mais importante para você. Cada ranking mostra até cinco produtos; a tabela completa traz capacidade, potência e tensão e os outros dados disponíveis.
Mostra quatro produtos com valores diferentes de potência, do maior para o menor. Esta ordem usa somente o dado informado no anúncio. Mostrando 4 de 21 produtos.
Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Encontramos as melhores opções para você

Midea
Midea MRAE21
20 L · 700 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Midea
Midea MRAS22
20 L · 700 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Consul
Consul CMA20BB
20 L · 620 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Philco
Philco PMO23EB
20 L · 1100 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Midea
Micro-ondas 20L Branco MasterCook Midea 220V
20 L · 1050 W · 220 V · Controle: Botões · Instalação: Bancada
Midea
Midea MasterCook prata
20 L · 1050 W · 110 V · Controle: Botões · Instalação: Bancada
Consul
Consul CM020BF
20 L · 620 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Continental
Continental MC21B
21 L · 700 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Electrolux
Electrolux MTO30
20 L · 1300 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Philco
Philco PMO23E
20 L · 1100 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Electrolux
Electrolux MT30S
20 L · 1300 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Philco
Philco PME25
20 L · 1100 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Panasonic
Panasonic NN-ST25LWRU
21 L · 700 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Panasonic
Panasonic NN-ST27LWRU
21 L · 700 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Brastemp
Brastemp BMS20AR
20 L · 1100 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Midea
Micro-ondas 20L Prata Porta Espelhada MasterCook Midea 220V
20 L · 700 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Philco
Philco PMO23B
20 L · 1100 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Mondial
Mondial MO-01-21-B
21 L · 1200 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada
Philco
Philco 20L Branco
20 L · 1100 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada

Philco
Micro-ondas Philco 20L, 1100W, Branco Espelhado, 110V
20 L · 1100 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · DescongelamentoTabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros18 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midea MRAE2120 L · 700 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #1 | Midea | 20 L | 700 W | 127 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 43,9 cm | 25,8 cm | 34,2 cm | 10 | Sim | Sim | Sim | 25,5 cm | Não | — | |
![]() | Midea MRAS2220 L · 700 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #2 | Midea | 20 L | 700 W | 220 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 43,9 cm | 25,8 cm | 34,2 cm | 10 | Sim | Sim | Sim | 25,5 cm | Não | — | |
![]() | Consul CMA20BB20 L · 620 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #3 | Consul | 20 L | 620 W | 220 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 45,5 cm | 26,4 cm | 35,3 cm | 10 | Sim | Sim | — | 24,5 cm | Não | 6 | |
![]() | Philco PMO23EB20 L · 1100 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #4 | Philco | 20 L | 1.100 W | 127 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 49 cm | 29 cm | 39,6 cm | 10 | Sim | Sim | Sim | 25 cm | — | — | |
![]() | Micro-ondas 20L Branco MasterCook Midea 220V20 L · 1050 W · 220 V · Controle: Botões · Instalação: Bancada | #5 | Midea | 20 L | 1.050 W | 220 | Botões | Sim | Bancada | 43,9 cm | 25,8 cm | 33,8 cm | 10 | — | Sim | Sim | 25,5 cm | Não | — | |
![]() | Midea MasterCook prata20 L · 1050 W · 110 V · Controle: Botões · Instalação: Bancada | #6 | Midea | 20 L | 1.050 W | 110 | Botões | Sim | Bancada | 43,9 cm | 25,8 cm | 33,8 cm | 10 | — | Sim | Sim | 25,5 cm | Não | — | |
![]() | Consul CM020BF20 L · 620 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #7 | Consul | 20 L | 620 W | 110 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 45,5 cm | 26,4 cm | 35,3 cm | 11 | Sim | — | — | 24,5 cm | Não | 6 | |
![]() | Continental MC21B21 L · 700 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #8 | Continental | 21 L | 700 W | 127 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 44,2 cm | 26,2 cm | 37 cm | 1 | Sim | Sim | Sim | 27 cm | — | — | |
![]() | Electrolux MTO3020 L · 1300 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #9 | Electrolux | 20 L | 1.300 W | 220 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 52 cm | 32 cm | 24 cm | 1 | Sim | Sim | Sim | — | Não | — | |
![]() | Philco PMO23E20 L · 1100 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #10 | Philco | 20 L | 1.100 W | 127 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 45 cm | 26,2 cm | 35,3 cm | 7 | Sim | Sim | Sim | 25 cm | — | — | |
![]() | Electrolux MT30S20 L · 1300 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #11 | Electrolux | 20 L | 1.300 W | 220 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 45,8 cm | 26,25 cm | 34,8 cm | — | Sim | Sim | Sim | — | Não | 3 | |
![]() | Philco PME2520 L · 1100 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #12 | Philco | 20 L | 1.100 W | 110 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 45,5 cm | 26,2 cm | 35,3 cm | 1 | Sim | Sim | Sim | 25 cm | — | — | |
![]() | Panasonic NN-ST25LWRU21 L · 700 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #13 | Panasonic | 21 L | 700 W | 127 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 44,2 cm | 26 cm | 36,6 cm | 10 | Sim | Sim | Sim | — | — | 3 | |
![]() | Panasonic NN-ST27LWRU21 L · 700 W · 127 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #14 | Panasonic | 21 L | 700 W | 127 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 44,2 cm | 26 cm | 36,6 cm | 10 | Sim | Sim | Sim | — | — | 3 | |
![]() | Brastemp BMS20AR20 L · 1100 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #15 | Brastemp | 20 L | 1.100 W | 110 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 45,5 cm | 26,2 cm | 35,2 cm | 10 | Sim | — | — | 24,5 cm | Não | — | |
![]() | Micro-ondas 20L Prata Porta Espelhada MasterCook Midea 220V20 L · 700 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #16 | Midea | 20 L | 700 W | 220 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 44,2 cm | 26 cm | 36,6 cm | 10 | Sim | Sim | — | — | — | 3 | |
![]() | Philco PMO23B20 L · 1100 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #17 | Philco | 20 L | 1.100 W | 110 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 45 cm | 26,2 cm | 35,3 cm | 1 | Sim | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Mondial MO-01-21-B21 L · 1200 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #18 | Mondial | 21 L | 1.200 W | 110 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 45 cm | 26 cm | 33 cm | 10 | Sim | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Philco 20L Branco20 L · 1100 W · 220 V · Controle: Digital ou touch · Instalação: Bancada | #19 | Philco | 20 L | 1.100 W | 220 | Digital ou touch | Sim | Bancada | 50 cm | 30 cm | 40 cm | 10 | Sim | — | — | 25,5 cm | — | — | |
![]() | Midea MRAM2220 L · 700 W · 220 V · Controle: Botões · Instalação: Bancada | #20 | Midea | 20 L | 700 W | 220 | Botões | Sim | Bancada | 38,5 cm | 28,6 cm | 47,5 cm | — | Sim | Sim | — | — | — | — | |
![]() | Micro-ondas Philco 20L, 1100W, Branco Espelhado, 110V20 L · 1100 W · 110 V · Controle: Digital ou touch · Descongelamento | #21 | Philco | 20 L | 1.100 W | 110 | Digital ou touch | Sim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Como comparar
Como escolher micro-ondas
Esta lista reúne 21 micro-ondas para você comparar no mesmo lugar. Os dados aparecem quando estão informados no anúncio.
Comece pelo que mais importa
Capacidade, tensão, potência e funções precisam ser comparadas na mesma tabela. Filtre o volume e a tensão compatíveis com sua cozinha, depois confira as medidas externas e o painel.
O que você encontra na tabela
Escolha primeiro o que faz diferença para o seu uso. Depois use os filtros para deixar na tela apenas os modelos que atendem ao que você procura.
- Capacidade: informado em 21 de 21 anúncios; intervalo observado de 20 L a 21 L.
- Potência: informado em 21 de 21 anúncios; intervalo observado de 620 W a 1300 W.
- Tensão: informado em 21 de 21 anúncios; exemplos: 127, 220, 110.
- Controle: informado em 21 de 21 anúncios; exemplos: Digital ou touch, Botões.
- Descongelamento: mencionado em 21 de 21 anúncios.
- Instalação: informado em 20 de 21 anúncios; exemplos: Bancada.
- Largura externa: informado em 20 de 21 anúncios; intervalo observado de 38.5 cm a 52 cm.
- Altura externa: informado em 20 de 21 anúncios; intervalo observado de 25.8 cm a 32 cm.
- Profundidade externa: informado em 20 de 21 anúncios; intervalo observado de 24 cm a 47.5 cm.
- Níveis de potência: informado em 18 de 21 anúncios; intervalo observado de 1 a 11.
- Trava de segurança: mencionado em 18 de 21 anúncios.
- Tira odor: mencionado em 17 de 21 anúncios.
- Manter aquecido: mencionado em 14 de 21 anúncios.
- Diâmetro do prato: informado em 12 de 21 anúncios; intervalo observado de 24.5 cm a 27 cm.
- Receitas pré-programadas: informado em 6 de 21 anúncios; intervalo observado de 3 a 6.
Como comparar sem se perder
- Escolha o ponto mais importante para a sua compra, como capacidade, potência e tensão.
- Use os filtros para mostrar apenas os modelos que atendem a esse ponto.
- Coloque a coluna em ordem e compare os outros dados antes de abrir a loja.
Há 21 produtos nesta lista. Você também pode buscar pelo nome do modelo.
Antes de escolher
Volume interno não substitui a conferência das dimensões externas. Antes de escolher, confira tensão, espaço de instalação e funções presentes na versão anunciada.
Pense no que não pode faltar para o seu uso. Depois compare apenas as opções que passam nesse filtro.
Para que serve a Tier List
Cada Tier List destaca até cinco produtos por uma característica da lista. Ela ajuda a ver diferenças mais rápido; a tabela completa mostra todos os modelos e os dados de cada um.
Na hora de comprar
Na loja, confira o nome, a imagem e os dados da versão escolhida. Produtos com nomes parecidos podem ter itens incluídos, medidas, recursos ou outras características diferentes.
- Confira se o modelo e a versão são os mesmos da tabela.
- Veja os itens incluídos e os dados importantes para o seu uso.
- Leia a ficha da loja antes de concluir a compra.

