93 melhores parafusadeiras em comparação
Compare 93 parafusadeiras sem fio em um só lugar. Use os filtros para encontrar modelos com tensão, impacto e maleta e veja o que muda entre eles antes de abrir a loja.
Tier Lists de parafusadeira
Escolha o ponto mais importante para você. Cada ranking mostra até cinco produtos; a tabela completa traz tensão, impacto e maleta e os outros dados disponíveis.
Mostra quatro produtos com valores diferentes de mandril, do maior para o menor. Esta ordem usa somente o dado informado no anúncio. Mostrando 4 de 93 produtos.
Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Encontramos as melhores opções para você






















































Marca não informada
Parafusadeira sem fio, kit 24 acessórios
48V V · 45 Nm · 2.6 Ah · 10 mm · Impacto
Marca não informada
Parafusadeira de impacto, kit com LED
21V V · 28 Nm · 1.5 Ah · 10 mm · Impacto

Marca não informada
Chave de impacto 48 V com 2 baterias
48V V · 32 Nm · 2 Ah · 17 mm · Impacto
Marca não informada
Chave de impacto brushless 48 V, kit com maleta
48V V · 32 Nm · 4 Ah · 17 mm · Impacto
Marca não informada
Parafusadeira brushless, 60 Nm
16.8V V · 60 Nm · 1.3 Ah · 10 mm · Impacto
Marca não informada
Parafusadeira brushless, 60 Nm
36V V · 60 Nm · 10 Ah · 5 mm · Impacto
Marca não informada
Chave de impacto brushless 48 V
48V V · 4 Ah · 22 mm · Impacto · Maleta
Marca não informada
Chave de impacto 48 V com soquetes
48V V · 2 Ah · Impacto · Maleta



Marca não informada
Parafusadeira de impacto, mandril 3/8
48V V · 35 Nm · Impacto · Maleta

Marca não informada
Parafusadeira de impacto, 25+1 ajustes
21V V · 5 Ah · Impacto · Maleta




Marca não informada
Parafusadeira de impacto, kit 32 acessórios
21V V · Impacto · Maleta





Marca não informada
Parafusadeira de impacto, kit 24 acessórios
30V V · Impacto · Maleta
Marca não informada
Parafusadeira de impacto, kit com maleta
48V V · Impacto · Maleta
Marca não informada
Parafusadeira de impacto, kit 32 acessórios
48V V · Impacto · Maleta
Marca não informada
Parafusadeira de impacto, kit com LED
Tensão: Bivolt · Impacto · Maleta


Marca não informada
Parafusadeira de impacto, kit 32 acessórios
21V V · Impacto · Maleta
Marca não informada
Parafusadeira de impacto, kit profissional
36V V · Impacto · Maleta
Marca não informada
Parafusadeira de impacto, kit 32 acessórios
21V V · Impacto · Maleta





Tabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros8 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bosch GDR 18V-21518V V · 215 Nm · 2 Ah · 3 mm · Impacto | #1 | Bosch | 18V | Sim | Sim | 3 mm | 2 Ah | 215 Nm | |
![]() | Bosch GSB 120-LI12V V · 30 Nm · 2 Ah · 10 mm · Impacto | #2 | Bosch | 12V | Sim | Sim | 10 mm | 2 Ah | 30 Nm | |
![]() | Bosch GSB 120-LI12V V · 30 Nm · 2 Ah · 10 mm · Impacto | #3 | Bosch | 12V | Sim | Sim | 10 mm | 2 Ah | 30 Nm | |
![]() | Mondial FPF-06MTensão: Bivolt · 10 Nm · 1.3 Ah · 10 mm · Impacto | #4 | Mondial | Bivolt | Sim | Sim | 10 mm | 1,3 Ah | 10 Nm | |
![]() | BLACK+DECKER BCD712VHD12V V · 16 Nm · 1.5 Ah · 10 mm · Impacto | #5 | Black+Decker | 12V | Sim | — | 10 mm | 1,5 Ah | 16 Nm | |
![]() | Bosch GDX 18V-28518V V · 285 Nm · 2 Ah · Impacto · Maleta | #6 | Bosch | 18V | Sim | Sim | — | 2 Ah | 285 Nm | |
![]() | DEWALT DCD7781D220V V · 2 Ah · 13 mm · Impacto · Maleta | #7 | DeWalt | 20V | Sim | Sim | 13 mm | 2 Ah | — | |
![]() | Eda, kit com maleta12V V · 23 Nm · 1.3 Ah · 10 mm · Maleta | #8 | Eda | 12V | — | Sim | 10 mm | 1,3 Ah | 23 Nm | |
![]() | EMTOP furadeira brushless20V V · 66 Nm · 2 Ah · 13 mm · Impacto | #9 | EMTOP | 20V | Sim | — | 13 mm | 2 Ah | 66 Nm | |
![]() | EMTOP parafusadeira brushless, 50 Nm20V V · 50 Nm · 2 Ah · 13 mm · Maleta | #10 | EMTOP | 20V | — | Sim | 13 mm | 2 Ah | 50 Nm | |
![]() | Wesco WS2547K12V V · 25 Nm · 1.5 Ah · 10 mm · Impacto | #11 | Wesco | 12V | Sim | — | 10 mm | 1,5 Ah | 25 Nm | |
![]() | Hammer PLI-10Tensão: Bivolt · 30 Nm · 2 Ah · 6 mm · Impacto | #12 | Hammer | Bivolt | Sim | — | 6 mm | 2 Ah | 30 Nm | |
![]() | Hanabi chave de impacto, 350 Nm21V V · 350 Nm · 4 Ah · 13 mm · Impacto | #13 | Hanabi | 21V | Sim | — | 13 mm | 4 Ah | 350 Nm | |
![]() | BLACK+DECKER LD12SA-BR12V V · 1.5 Ah · 10 mm · Maleta | #14 | Black+Decker | 12V | — | Sim | 10 mm | 1,5 Ah | — | |
![]() | BLACK+DECKER BCD704C120V V · 45 Nm · 10 mm · Impacto | #15 | Black+Decker | 20V | Sim | — | 10 mm | — | 45 Nm | |
![]() | BLACK+DECKER BDCI20C20V V · 155 Nm · 13 mm · Impacto | #16 | Black+Decker | 20V | Sim | — | 13 mm | — | 155 Nm | |
![]() | Blackultra, kit 24 acessórios21V V · 80 Nm · Impacto · Maleta | #17 | Blackultra | 21V | Sim | Sim | — | — | 80 Nm | |
![]() | Bosch GSR 120-LI e GDR 120-LI12V V · 2 Ah · Impacto · Maleta | #18 | Bosch | 12V | Sim | Sim | — | 2 Ah | — | |
![]() | Bosch GSB 12V-3012V V · 30 Nm · 20 mm · Impacto | #19 | Bosch | 12V | Sim | — | 20 mm | — | 30 Nm | |
![]() | DWT PFD 07412V V · 10 mm · Impacto · Maleta | #20 | DWT | 12V | Sim | Sim | 10 mm | — | — | |
![]() | EMTOP parafusadeira brushless, 55 Nm20V V · 55 Nm · 2 Ah · 13 mm | #21 | EMTOP | 20V | — | — | 13 mm | 2 Ah | 55 Nm | |
![]() | EMTOP parafusadeira, 20 Nm12V V · 20 Nm · 1.5 Ah · 10 mm | #22 | EMTOP | 12V | — | — | 10 mm | 1,5 Ah | 20 Nm | |
![]() | FLEX FX1131-1A24V V · 488 Nm · 2.5 Ah · 12.7 mm | #23 | FLEX | 24V | — | — | 12,7 mm | 2,5 Ah | 488 Nm | |
![]() | BLACK+DECKER LD12SC12V V · 10 mm · Maleta | #24 | Black+Decker | 12V | — | Sim | 10 mm | — | — | |
![]() | BLACK+DECKER CD121K100Tensão: Bivolt · 10 mm · Maleta | #25 | Black+Decker | Bivolt | — | Sim | 10 mm | — | — | |
![]() | Bosch GWB 12V-1012V V · Impacto · Maleta | #26 | Bosch | 12V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Bosch GSB 185-LI18V V · Impacto · Maleta | #27 | Bosch | 18V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Bosch GSB 120-LI e GDR 120-LI12V V · Impacto · Maleta | #28 | Bosch | 12V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Bosch GSB 18V-5018V V · Impacto · Maleta | #29 | Bosch | 18V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | DEWALT DCD777D120V V · 2 Ah · 12.7 mm | #30 | DeWalt | 20V | — | — | 12,7 mm | 2 Ah | — | |
![]() | DEWALT DCD805B20V V · 13 mm · Impacto | #31 | DeWalt | 20V | Sim | — | 13 mm | — | — | |
![]() | DEWALT DCD710D212V V · 2 Ah · 10 mm | #32 | DeWalt | 12V | — | — | 10 mm | 2 Ah | — | |
![]() | Elyblo, kit 118 peças21V V · Impacto · Maleta | #33 | Elyblo | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | FIXTEC parafusadeira, kit 60 peças12V V · 20 Nm · 10 mm | #34 | FIXTEC | 12V | — | — | 10 mm | — | 20 Nm | |
![]() | Vinik LBT-TS-12B12V V · 1.3 Ah · 10 mm | #35 | Vinik | 12V | — | — | 10 mm | 1,3 Ah | — | |
![]() | Oz parafusadeira 3/812V V · 19 Nm · 10 mm | #36 | Oz | 12V | — | — | 10 mm | — | 19 Nm | |
![]() | Fasterr FST00921V V · Impacto · Maleta | #37 | Fasterr | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Hanabi parafusadeira brushless16.8V V · 2 Ah · 10 mm | #38 | Hanabi | 16.8V | — | — | 10 mm | 2 Ah | — | |
![]() | BLACK+DECKER 903620V V · 6.4 mm | #39 | Black+Decker | 20V | — | — | 6,4 mm | — | — | |
![]() | Bosch GSB 185-LI18V V · Impacto | #40 | Bosch | 18V | Sim | — | — | — | — | |
![]() | Bosch GSB 12V-3012V V · Maleta | #41 | Bosch | 12V | — | Sim | — | — | — | |
![]() | Bosch GSR 1000 Smart12V V · 35 mm | #42 | Bosch | 12V | — | — | 35 mm | — | — | |
![]() | Bosch GSR 120-LI12V V · Maleta | #43 | Bosch | 12V | — | Sim | — | — | — | |
![]() | Bosch GSB 18V-150 C18V V · Impacto | #44 | Bosch | 18V | Sim | — | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira elétrica compactaTensão: Bivolt · 5 Nm | #45 | Não informada | Bivolt | — | — | — | — | 5 Nm | |
![]() | DWT PBD 012I12V V · Impacto | #46 | DWT | 12V | Sim | — | — | — | — | |
![]() | DWT PFD 01212V V · 6 mm | #47 | DWT | 12V | — | — | 6 mm | — | — | |
![]() | Einhell TE-CD 18/2 LI-I 2B2 Ah · Impacto | #48 | Einhell | — | Sim | — | — | 2 Ah | — | |
![]() | BLACK+DECKER LD12S12V V | #49 | Black+Decker | 12V | — | — | — | — | — | |
![]() | BLACK+DECKER KC4815B8V V | #50 | Black+Decker | 8V | — | — | — | — | — | |
![]() | BLACK+DECKER BD40K44V V | #51 | Black+Decker | 4V | — | — | — | — | — | |
![]() | Einhell TE-CD 18 LI-I Brushless SoloImpacto | #52 | Einhell | — | Sim | — | — | — | — | |
![]() | Bosch GSR 1000 SmartConfira a ficha da variante. | #53 | Bosch | — | — | — | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira sem fio, kit 24 acessórios48V V · 45 Nm · 2.6 Ah · 10 mm · Impacto | #54 | Não informada | 48V | Sim | Sim | 10 mm | 2,6 Ah | 45 Nm | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit com LED21V V · 28 Nm · 1.5 Ah · 10 mm · Impacto | #55 | Não informada | 21V | Sim | Sim | 10 mm | 1,5 Ah | 28 Nm | |
![]() | Kit de ferramentas sem fio 5 em 168V V · 45 Nm · 2 Ah · 10 mm · Impacto | #56 | IIGENAI | 68V | Sim | Sim | 10 mm | 2 Ah | 45 Nm | |
![]() | Chave de impacto 48 V com 2 baterias48V V · 32 Nm · 2 Ah · 17 mm · Impacto | #57 | Não informada | 48V | Sim | Sim | 17 mm | 2 Ah | 32 Nm | |
![]() | Chave de impacto brushless 48 V, kit com maleta48V V · 32 Nm · 4 Ah · 17 mm · Impacto | #58 | Não informada | 48V | Sim | Sim | 17 mm | 4 Ah | 32 Nm | |
![]() | Parafusadeira brushless, 60 Nm16.8V V · 60 Nm · 1.3 Ah · 10 mm · Impacto | #59 | Não informada | 16.8V | Sim | Sim | 10 mm | 1,3 Ah | 60 Nm | |
![]() | Parafusadeira brushless, 60 Nm36V V · 60 Nm · 10 Ah · 5 mm · Impacto | #60 | Não informada | 36V | Sim | Sim | 5 mm | 10 Ah | 60 Nm | |
![]() | Chave de impacto brushless 48 V48V V · 4 Ah · 22 mm · Impacto · Maleta | #61 | Não informada | 48V | Sim | Sim | 22 mm | 4 Ah | — | |
![]() | Chave de impacto 48 V com soquetes48V V · 2 Ah · Impacto · Maleta | #62 | Não informada | 48V | Sim | Sim | — | 2 Ah | — | |
![]() | Chave de impacto 48 V, 320 Nm48V V · 320 Nm · 2 Ah · Impacto | #63 | Não informada | 48V | Sim | — | — | 2 Ah | 320 Nm | |
![]() | Parafusadeira USB, kit 105 peças6V V · 5 Nm · 1.3 Ah · 60 mm | #64 | Não informada | 6V | — | — | 60 mm | 1,3 Ah | 5 Nm | |
![]() | Furadeira e parafusadeira de impacto21V V · 1.3 Ah · 12 mm · Impacto | #65 | WLMAX | 21V | Sim | — | 12 mm | 1,3 Ah | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, mandril 3/848V V · 35 Nm · Impacto · Maleta | #66 | Não informada | 48V | Sim | Sim | — | — | 35 Nm | |
![]() | Parafusadeira brushless, 70 Nm70 Nm · 2 Ah · 10 mm · Impacto | #67 | Não informada | — | Sim | — | 10 mm | 2 Ah | 70 Nm | |
![]() | Parafusadeira de impacto, 25+1 ajustes21V V · 5 Ah · Impacto · Maleta | #68 | Não informada | 21V | Sim | Sim | — | 5 Ah | — | |
![]() | Kit de ferramentas sem fio 4 em 168V V · Impacto · Maleta | #69 | IIGENAI | 68V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Kit de ferramentas sem fio 2 em 168V V · Impacto · Maleta | #70 | Não informada | 68V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Fasterr chave de impacto brushless 21 V21V V · Impacto · Maleta | #71 | Fasterr | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira, kit com soquetes21V V · Impacto · Maleta | #72 | Não informada | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit 32 acessórios21V V · Impacto · Maleta | #73 | Não informada | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto com maleta48V V · 2 Ah · Impacto | #74 | Não informada | 48V | Sim | — | — | 2 Ah | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto premium48V V · Impacto · Maleta | #75 | Não informada | 48V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit com LED21V V · Impacto · Maleta | #76 | Não informada | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit com LED21V V · Impacto · Maleta | #77 | Não informada | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, três funções21V V · Impacto · Maleta | #78 | Não informada | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit 24 acessórios30V V · Impacto · Maleta | #79 | Não informada | 30V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit com maleta48V V · Impacto · Maleta | #80 | Não informada | 48V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit 32 acessórios48V V · Impacto · Maleta | #81 | Não informada | 48V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit com LEDTensão: Bivolt · Impacto · Maleta | #82 | Não informada | Bivolt | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, mandril 3/848V V · Impacto · Maleta | #83 | Não informada | 48V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira brushless, 50 Nm21V V · 50 Nm · Maleta | #84 | Não informada | 21V | — | Sim | — | — | 50 Nm | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit 32 acessórios21V V · Impacto · Maleta | #85 | Não informada | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit profissional36V V · Impacto · Maleta | #86 | Não informada | 36V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, kit 32 acessórios21V V · Impacto · Maleta | #87 | Não informada | 21V | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira reversível com maleta12V V · 60 mm · Maleta | #88 | Não informada | 12V | — | Sim | 60 mm | — | — | |
![]() | Parafusadeira, kit para projetos DIY48V V · Maleta | #89 | Não informada | 48V | — | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira com controle de torque21V V · 1.3 Ah | #90 | Menegotti | 21V | — | — | — | 1,3 Ah | — | |
![]() | Parafusadeira de impacto, linha PremiumImpacto · Maleta | #91 | Não informada | — | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Parafusadeira com torque ajustável21V V · 3 Ah | #92 | Não informada | 21V | — | — | — | 3 Ah | — | |
![]() | Parafusadeira reversível, kit compacto12V V · 60 mm | #93 | Não informada | 12V | — | — | 60 mm | — | — |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Como comparar
Como escolher parafusadeira
Esta lista reúne 93 parafusadeiras sem fio para você comparar no mesmo lugar. Os dados aparecem quando estão informados no anúncio.
Comece pelo que mais importa
Alimentação, tensão, torque e bateria devem acompanhar o tipo de trabalho pretendido. Uma parafusadeira pode incluir ou não carregador, maleta e brocas; o conteúdo da caixa precisa ser lido no anúncio.
O que você encontra na tabela
Escolha primeiro o que faz diferença para o seu uso. Depois use os filtros para deixar na tela apenas os modelos que atendem ao que você procura.
- Tensão: informado em 88 de 93 anúncios; exemplos: 18V, 12V, Bivolt, 20V.
- Impacto: mencionado em 62 de 93 anúncios.
- Maleta: mencionado em 54 de 93 anúncios.
- Mandril: informado em 45 de 93 anúncios; intervalo observado de 3 mm a 60 mm.
- Bateria: informado em 40 de 93 anúncios; intervalo observado de 1.3 Ah a 10 Ah.
- Torque: informado em 34 de 93 anúncios; intervalo observado de 5 Nm a 488 Nm.
Como comparar sem se perder
- Escolha o ponto mais importante para a sua compra, como tensão, impacto e maleta.
- Use os filtros para mostrar apenas os modelos que atendem a esse ponto.
- Coloque a coluna em ordem e compare os outros dados antes de abrir a loja.
Há 93 produtos nesta lista. Você também pode buscar pelo nome do modelo.
Antes de escolher
Tensão, torque e bateria atendem usos diferentes. Confira se bateria, carregador e brocas estão realmente incluídos na variante anunciada.
Pense no que não pode faltar para o seu uso. Depois compare apenas as opções que passam nesse filtro.
Para que serve a Tier List
Cada Tier List destaca até cinco produtos por uma característica da lista. Ela ajuda a ver diferenças mais rápido; a tabela completa mostra todos os modelos e os dados de cada um.
Na hora de comprar
Na loja, confira o nome, a imagem e os dados da versão escolhida. Produtos com nomes parecidos podem ter itens incluídos, medidas, recursos ou outras características diferentes.
- Confira se o modelo e a versão são os mesmos da tabela.
- Veja os itens incluídos e os dados importantes para o seu uso.
- Leia a ficha da loja antes de concluir a compra.

