72 melhores placas de vídeo premium em comparação
Compare 72 placas de vídeo em um só lugar. Use os filtros para encontrar modelos com memória de vídeo, gpu e tipo de memória e veja o que muda entre eles antes de abrir a loja.
Tier Lists de placa de vídeo premium
Escolha o ponto mais importante para você. Cada ranking mostra até cinco produtos; a tabela completa traz memória de vídeo, gpu e tipo de memória e os outros dados disponíveis.
Mostra quatro produtos com valores diferentes de memória de vídeo, do maior para o menor. Esta ordem usa somente o dado informado no anúncio. Mostrando 4 de 72 produtos.
Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Encontramos as melhores opções para você

Asus
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce SFF GV-N5080WF3-16GD
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite GV-R9070XTAORUS E-16GD
GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 · 3100 MHz
AMD
Gpu ASROCK AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB GDDR6 256 BITS 90-GA61ZZ-00UANF
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
MSI
MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X OC
GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 · 2655 MHz
MSI
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2482 MHz
Asus
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT White OC
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · 3030 MHz
Asus
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC TUF-RTX5080-O16G-GAMING
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · Interface: PCIe 5.0 · Portas DisplayPort: 3
Asus
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 2617 MHz · Portas DisplayPort: 3
MSI
MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5
MSI
MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2700 MHz
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2640 MHz
MSI
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2715 MHz
MSI
MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC
32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Portas DisplayPort: 3
Galax
Placa de Vídeo Galax RTX 5070 TI EX 16Gb 256Bits GDDR7 OC PCI-E - 6872
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2497 MHz
Asus
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 2588 MHz · DisplayPort
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Portas DisplayPort: 3
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Portas DisplayPort: 3
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Suprim Liquid
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Portas DisplayPort: 3
MSI
MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid
32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Portas DisplayPort: 3
Galax
Galax GeForce RTX 5080 1-Click OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · DisplayPort
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Aero OC GV-N507TAERO OC-16GD
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC GV-N5080AERO OC-16GD
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2730 MHz
Gigabyte
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC GV-R9070XTGAMING OC-16GD
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 3060 MHz · DisplayPort
PNY
PNY NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Epic-X ARGB Triple Fan, placa gráfica (16GB GDDR7, 256-bit, Boost Speed: 2452 MHz, PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, 2.98-Slot, NVIDIA Blackwell Architecture, DLSS 4)
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
PNY
PNY GeForce RTX 5080 Slim Dual Fan OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · DisplayPort
AMD
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · 3100 MHz
Gigabyte
GIGABYTE Placa gráfica Radeon RX 9060 XT Gaming OC Ice 16G (16 GB GDDR6 256 bits, PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, ventilador Hawk, gel térmico, classe de servidor, estrutura reforçada)
16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming GV-R9070GAMING-16GD
16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 512 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC GV-N5080GAMING OC-16GD
GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · Interface: PCIe 5.0 · 2730 MHz · DisplayPort
AMD
ASRock Placa gráfica AMD Radeon RX 6600 Challenger branca 8GB GDDR6 0dB resfriamento silencioso 128-bit 7680 x 4320 DisplayPort HDMI 14 Gbps Dual Fan 7nm
8 GB · GPU: RX 6600 · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · DisplayPort
Asus
ASUS Placa gráfica Dual Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 (PCIe 5.0, HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a, design de 2.5 compartimentos, design de ventilador de tecnologia axial, tecnologia 0dB e mais)
16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · DisplayPort
Nvidia
INNO3D GeForce RTX 5090 X3 OC N50903-32D7X-17593928
32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5
Gigabyte
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master Ice
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · Ray tracing · RGB
AMD
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT 11348-01-20G
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · Ray tracing
AMD
Placa de Vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 11348-03-20G
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · Ray tracing
AMD
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · HDMI · Ray tracing
AMD
ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC, AMD RDNA 4, 12GB GDDR6, PCIe 5.0, 3X Fans, 0dB Silent, Polychrome SYNC, 2920MHz Boost
12 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0
Asus
ASUS Placa de vídeo AMD Radeon RX9070XT PCIe 5.0 16GB GDDR6 PRIME-RX9070XT-O16G
16 GB · GPU: RX9070XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0
Asus
ASUS Prime Radeon RX 9070 OC
GPU: RX 9070 · Interface: PCIe 5.0 · DisplayPort · HDMI
Asus
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · Ray tracing
Gigabyte
Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master GV-N5090AORUS M-32GD
GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Ray tracing
Gigabyte
GIGABYTE Placa de vídeo Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16G, PCIe 5.0, 16GB GDDR6, GV-R9060XTGAMING OC-16GD Placa de vídeo
16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0
PowerColor
GPU POWERCOLOR AMD RADEON RX 9060XT 16GB GDDR6 128BITS 16G-A
16 GB · GPU: RX 9060XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits
Asus
Placa de Video Asus RTX 5070 TI TUF Gaming, 16GB, GDDR7 - RTX5070TI-16G-GAMING
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · Ray tracing
PowerColor
PowerColor Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Ray tracing
AMD
Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ Gaming OC
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Ray tracing
Nvidia
Zotac Placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 16 GB GDDR7
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · Ray tracing

MSI
Placa de Video MSI RTX 5060 Shadow 2X OC, 8GB, GDDR7-912-V537-037
GPU: RTX 5060 · Tipo de memória: GDDR7 · Ray tracing
PowerColor
Placa de Vídeo PowerColor RX 9060 XT Reaper White AMD Radeon, 16GB, GDDR6, 128bits, OpenGL 4.6, RDNA 4 - RX9060XT 16G-A/WHITE
GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits
AMD
Placa de Vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6 11350-03-20G
16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6
PowerColor
PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 Reva Edition
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6
AMD
GPU ASROCK AMD RADEON 7700 XT CHALLENGER 12G OC 192 BITS (RX7700XT CL 12GO) 90-GA4QZZ-00UANF
GPU: RX7700XT · 192 bits
PowerColor
Placa de vídeo PowerColor Radeon ™ RX 580 GDDR5 de 8GB RADEON RX 580 AXRX 580 8GBD5 DHDV2 / OC
GPU: RX 580 · Tipo de memória: GDDR5
PNY
PNY GeForce RTX™ 5070 Ti ARGB Ventilador triplo overclocked
GPU: RTX 5070 TI · Ray tracing
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5080 Solid Core OC ZT-B50800J2-10A
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Nvidia
GAINWARD Placa gráfica RTX 5070 Phoenix 12GB GDDR7 192bit 3-DP HDMI NE75070019K9-GB2050X VD9017
12 GB · GPU: RTX 5070 · Tipo de memória: GDDR7 · 192 bits · Interface: PCIe 5
Nvidia
Gainward RTX 5070 Phoenix GS, Placa de Vídeo 12GB GDDR7, DLSS 3.5, Ray Tracing
12 GB · GPU: RTX 5070 · Tipo de memória: GDDR7 · 192 bits · 2572 MHz
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5080 Apocalypse OC ZT-B50800C-10P
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid Core OC ZT-B50710Q2-10P
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC ZT-B50710J3-10P
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
GEFORCE RTX 5070 TI EAGLE OC SFF 16GB 256BITS GDDR7 GV-N507TEAGLE OC-16GD
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · DisplayPort
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid Core OC ZT-B50710J2-10P
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5080 Solid Core OC ZT-B50800J2-10P
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Marca não informada
Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual (8GB GDDR7/PCI Express 5.0/2572MHz/28000MHz)
8 GB · GPU: RTX 5060 TI · Tipo de memória: GDDR7 · Interface: PCIe 5.0 · Ray tracing
AMD
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC 90-GA5HZZ-00UANF
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 4.0 · Ray tracing
Marca não informada
ASRock Radeon RX 9070 Challenger
16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits
Marca não informada
Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro-S
GPU: RTX 5070 TI · Ray tracingTabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros15 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #1 | Asus | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 128 bits | PCIe 5.0 | 2.655 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce SFF GV-N5080WF3-16GD16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #2 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | — | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | |
![]() | Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite GV-R9070XTAORUS E-16GDGPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 · 3100 MHz | #3 | Gigabyte | — | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 3.100 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | |
![]() | Gpu ASROCK AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB GDDR6 256 BITS 90-GA61ZZ-00UANF16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #4 | AMD | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.970 MHz | — | — | Sim | Sim | 3 | — | Sim | |
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 | #5 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5 | 2.482 MHz | — | — | Sim | Sim | — | Sim | Sim | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X OCGPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 · 2655 MHz | #6 | MSI | — | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5 | 2.655 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2482 MHz | #7 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | — | 2.482 MHz | 3 | — | Sim | Sim | — | Sim | Sim | |
![]() | ASUS Prime Radeon RX 9070 XT White OC16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · 3030 MHz | #8 | Asus | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | — | PCIe 5.0 | 3.030 MHz | — | — | Sim | Sim | 3 | Sim | — | |
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC TUF-RTX5080-O16G-GAMING16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · Interface: PCIe 5.0 · Portas DisplayPort: 3 | #9 | Asus | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | — | PCIe 5.0 | — | 3 | 2 | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 508016 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 2617 MHz · Portas DisplayPort: 3 | #10 | Asus | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | — | — | 2.617 MHz | 3 | — | Sim | Sim | 3 | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 | #11 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5 | 2.572 MHz | — | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2700 MHz | #12 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | — | 2.700 MHz | — | — | Sim | Sim | 3 | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2640 MHz | #13 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | — | 2.640 MHz | 3 | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #14 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | — | 3 | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2715 MHz | #15 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | — | 2.715 MHz | 3 | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Portas DisplayPort: 3 | #16 | MSI | 32 GB | RTX 5090 | GDDR7 | 512 bits | — | — | 3 | — | Sim | Sim | — | Sim | Sim | |
![]() | Placa de Vídeo Galax RTX 5070 TI EX 16Gb 256Bits GDDR7 OC PCI-E - 687216 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2497 MHz | #17 | Galax | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | — | 2.497 MHz | — | — | — | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 2588 MHz · DisplayPort | #18 | Asus | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | — | — | 2.588 MHz | — | — | Sim | Sim | 3 | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Portas DisplayPort: 3 | #19 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | — | — | 3 | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Portas DisplayPort: 3 | #20 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | — | — | 3 | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Suprim Liquid16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Portas DisplayPort: 3 | #21 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | — | — | 3 | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Portas DisplayPort: 3 | #22 | MSI | 32 GB | RTX 5090 | GDDR7 | 512 bits | — | — | 3 | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | Galax GeForce RTX 5080 1-Click OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · DisplayPort | #23 | Galax | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | — | — | — | — | Sim | Sim | 3 | Sim | — | |
![]() | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Aero OC GV-N507TAERO OC-16GD16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #24 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 128 bits | PCIe 5.0 | — | — | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC GV-N5080AERO OC-16GD16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · 2730 MHz | #25 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | — | 2.730 MHz | — | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC GV-R9070XTGAMING OC-16GD16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 3060 MHz · DisplayPort | #26 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | — | — | 3.060 MHz | — | — | Sim | Sim | — | Sim | Sim | |
![]() | PNY NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Epic-X ARGB Triple Fan, placa gráfica (16GB GDDR7, 256-bit, Boost Speed: 2452 MHz, PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, 2.98-Slot, NVIDIA Blackwell Architecture, DLSS 4)16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #27 | PNY | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | — | — | — | Sim | Sim | — | Sim | — | |
![]() | PNY GeForce RTX 5080 Slim Dual Fan OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · DisplayPort | #28 | PNY | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | — | — | — | — | Sim | Sim | 2 | Sim | — | |
![]() | ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · 3100 MHz | #29 | AMD | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | — | PCIe 5.0 | 3.100 MHz | 3 | — | Sim | — | — | — | — | |
![]() | GIGABYTE Placa gráfica Radeon RX 9060 XT Gaming OC Ice 16G (16 GB GDDR6 256 bits, PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, ventilador Hawk, gel térmico, classe de servidor, estrutura reforçada)16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #30 | Gigabyte | 16 GB | RX 9060 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | — | — | — | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming GV-R9070GAMING-16GD16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #31 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | — | — | — | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 512 bits · Interface: PCIe 5.0 | #32 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 512 bits | PCIe 5.0 | — | — | — | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC GV-N5080GAMING OC-16GDGPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · Interface: PCIe 5.0 · 2730 MHz · DisplayPort | #33 | Gigabyte | — | RTX 5080 | GDDR7 | — | PCIe 5.0 | 2.730 MHz | — | — | Sim | — | — | Sim | Sim | |
![]() | ASRock Placa gráfica AMD Radeon RX 6600 Challenger branca 8GB GDDR6 0dB resfriamento silencioso 128-bit 7680 x 4320 DisplayPort HDMI 14 Gbps Dual Fan 7nm8 GB · GPU: RX 6600 · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · DisplayPort | #34 | AMD | 8 GB | RX 6600 | GDDR6 | 128 bits | — | — | — | — | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | ASUS Placa gráfica Dual Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 (PCIe 5.0, HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a, design de 2.5 compartimentos, design de ventilador de tecnologia axial, tecnologia 0dB e mais)16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · DisplayPort | #35 | Asus | 16 GB | RX 9060 XT | GDDR6 | — | PCIe 5.0 | — | — | — | Sim | Sim | — | — | — | |
![]() | INNO3D GeForce RTX 5090 X3 OC N50903-32D7X-1759392832 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 | #36 | Nvidia | 32 GB | RTX 5090 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5 | — | — | — | — | — | — | Sim | — | |
![]() | Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master Ice16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · Ray tracing · RGB | #37 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sim | Sim | |
![]() | Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT 11348-01-20G16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · Ray tracing | #38 | AMD | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | — | PCIe 5.0 | — | — | — | — | — | — | Sim | — | |
![]() | Placa de Vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 11348-03-20G16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 · Ray tracing | #39 | AMD | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | — | PCIe 5.0 | — | — | — | — | — | — | Sim | — | |
![]() | Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · HDMI · Ray tracing | #40 | AMD | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | — | — | — | — | — | — | Sim | — | Sim | — | |
![]() | ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC, AMD RDNA 4, 12GB GDDR6, PCIe 5.0, 3X Fans, 0dB Silent, Polychrome SYNC, 2920MHz Boost12 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 | #41 | AMD | 12 GB | RX 9070 | GDDR6 | — | PCIe 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | ASUS Placa de vídeo AMD Radeon RX9070XT PCIe 5.0 16GB GDDR6 PRIME-RX9070XT-O16G16 GB · GPU: RX9070XT · Tipo de memória: GDDR6 · Interface: PCIe 5.0 | #42 | Asus | 16 GB | RX9070XT | GDDR6 | — | PCIe 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
