72 melhores placas de vídeo premium em comparação
Compare 72 placas de vídeo em um só lugar. Use os filtros para encontrar modelos com memória de vídeo, gpu e tipo de memória e veja o que muda entre eles antes de abrir a loja.
Tier Lists de placa de vídeo premium
Escolha o ponto mais importante para você. Cada nível reúne até cinco produtos; a tabela completa traz memória de vídeo, gpu e tipo de memória e os outros dados disponíveis.
Organiza os produtos por memória de vídeo, do maior para o menor. Esta ordem usa somente o dado informado no anúncio. Mostrando 20 de 72 produtos.










Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Encontramos as melhores opções para você

ASRock
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
ASRock
ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC, AMD RDNA 4, 12GB GDDR6, PCIe 5.0, 3X Fans, 0dB Silent, Polychrome SYNC, 2920MHz Boost
12 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
ASUS
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC TUF-RTX5080-O16G-GAMING
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
ASUS
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
ASUS
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
ASUS
ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
ASUS
ASUS Radeon RX 9070 XT Prime OC
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6X · 256 bits · Interface: PCI Express 5.0
ASUS
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
Gigabyte
GIGABYTE Placa de vídeo Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16G, PCIe 5.0, 16GB GDDR6, GV-R9060XTGAMING OC-16GD Placa de vídeo
16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
GIGABYTE Placa gráfica Radeon RX 9060 XT Gaming OC Ice 16G (16 GB GDDR6 256 bits, PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, ventilador Hawk, gel térmico, classe de servidor, estrutura reforçada)
16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming GV-R9070GAMING-16GD
16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 512 bits · Interface: PCIe 5.0
ASRock
Gpu ASROCK AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB GDDR6 256 BITS 90-GA61ZZ-00UANF
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite GV-R9070XTAORUS E-16GD
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
PowerColor
GPU POWERCOLOR AMD RADEON RX 9060XT 16GB GDDR6 128BITS 16G-A
16 GB · GPU: RX 9060XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0
MSI
MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5
MSI
MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5
MSI
MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express 5.0
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
MSI
MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC
32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Interface: PCI Express x16
MSI
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express 5.0
Palit
Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual (8GB GDDR7/PCI Express 5.0/2572MHz/28000MHz)
8 GB · GPU: RTX 5060 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0
ASRock
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC 90-GA5HZZ-00UANF
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 4.0
ASUS
Placa de Video Asus RTX 5070 TI TUF Gaming, 16GB, GDDR7 - RTX5070TI-16G-GAMING
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express
Galax
Galax GeForce RTX 5080 1-Click OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
Galax
Placa de Vídeo Galax RTX 5070 TI EX 16Gb 256Bits GDDR7 OC PCI-E - 6872
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Aero OC GV-N507TAERO OC-16GD
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master Ice
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
Gigabyte
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC GV-R9070XTGAMING OC-16GD
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
Sapphire
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT 11348-01-20G
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
PNY
PNY GeForce RTX™ 5070 Ti ARGB Ventilador triplo overclocked
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
ASRock
ASRock Placa gráfica AMD Radeon RX 6600 Challenger branca 8GB GDDR6 0dB resfriamento silencioso 128-bit 7680 x 4320 DisplayPort HDMI 14 Gbps Dual Fan 7nm
8 GB · GPU: RX 6600 · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 4.0
ASUS
ASUS Placa de vídeo AMD Radeon RX9070XT PCIe 5.0 16GB GDDR6 PRIME-RX9070XT-O16G
16 GB · GPU: RX9070XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
ASUS
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT White OC
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Asus
ASUS Placa gráfica Dual Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 (PCIe 5.0, HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a, design de 2.5 compartimentos, design de ventilador de tecnologia axial, tecnologia 0dB e mais)
16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0
Asus
ASUS Prime Radeon RX 9070 OC
16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master GV-N5090AORUS M-32GD
32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Interface: PCI Express x16
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce SFF GV-N5080WF3-16GD
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
ASRock
GPU ASROCK AMD RADEON 7700 XT CHALLENGER 12G OC 192 BITS (RX7700XT CL 12GO) 90-GA4QZZ-00UANF
12 GB · GPU: RX7700XT · Tipo de memória: GDDR6 · 192 bits · Interface: PCI Express x16
INNO3D
INNO3D GeForce RTX 5090 X3 OC N50903-32D7X-17593928
32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
MSI
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ OC
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Shadow 3X OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
MSI
MSI GeForce RTX 5080 Suprim Liquid
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
MSI
MSI GeForce RTX 5090 Suprim Liquid
32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Interface: PCI Express x16
ASRock
ASRock Radeon RX 9070 Challenger
16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5080 AERO OC GV-N5080AERO OC-16GD
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express
Gigabyte
Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC GV-N5080GAMING OC-16GD
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
MSI
Placa de Video MSI RTX 5060 Shadow 2X OC, 8GB, GDDR7-912-V537-037
8 GB · GPU: RTX 5060 · Tipo de memória: GDDR7 · 128 bits · Interface: PCI Express Gen 5 x16
PowerColor
Placa de Vídeo PowerColor RX 9060 XT Reaper White AMD Radeon, 16GB, GDDR6, 128bits, OpenGL 4.6, RDNA 4 - RX9060XT 16G-A/WHITE
16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0
Sapphire
Placa de Vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GDDR6 11350-03-20G
16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCI Express x16
Sapphire
Placa de Vídeo Sapphire Pulse AMD Radeon™ RX 9070 XT 16GB GDDR6 11348-03-20G
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
PNY
PNY GeForce RTX 5080 Slim Dual Fan OC
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
PowerColor
PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 Reva Edition
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
PowerColor
PowerColor Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
Sapphire
Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ Gaming OC
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
Sapphire
Sapphire Radeon RX 9070 XT Pulse
16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
Palit
Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro-S
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
PNY
PNY NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Epic-X ARGB Triple Fan, placa gráfica (16GB GDDR7, 256-bit, Boost Speed: 2452 MHz, PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, 2.98-Slot, NVIDIA Blackwell Architecture, DLSS 4)
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
PowerColor
Placa de vídeo PowerColor Radeon ™ RX 580 GDDR5 de 8GB RADEON RX 580 AXRX 580 8GBD5 DHDV2 / OC
8 GB · GPU: RX 580 · Tipo de memória: GDDR5 · 256 bits · Interface: PCIe 3.0
Zotac
Zotac Placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 16 GB GDDR7
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI-Express x16
Gainward
GAINWARD Placa gráfica RTX 5070 Phoenix 12GB GDDR7 192bit 3-DP HDMI NE75070019K9-GB2050X VD9017
12 GB · GPU: RTX 5070 · Tipo de memória: GDDR7 · 192 bits · Interface: PCIe Gen 5
Gainward
Gainward RTX 5070 Phoenix GS, Placa de Vídeo 12GB GDDR7, DLSS 3.5, Ray Tracing
12 GB · GPU: RTX 5070 · Tipo de memória: GDDR7 · 192 bits · Interface: PCI Express x16
Gigabyte
GEFORCE RTX 5070 TI EAGLE OC SFF 16GB 256BITS GDDR7 GV-N507TEAGLE OC-16GD
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5080 Apocalypse OC ZT-B50800C-10P
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Zotac
Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid Core OC ZT-B50710Q2-10P
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Zotac
Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid Core OC ZT-B50710J2-10P
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC ZT-B50710J3-10P
16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5080 Solid Core OC ZT-B50800J2-10P
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0
Nvidia
Zotac GeForce RTX 5080 Solid Core OC ZT-B50800J2-10A
16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0Tabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros15 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #1 | ASRock | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 3.100 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | ASRock Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC, AMD RDNA 4, 12GB GDDR6, PCIe 5.0, 3X Fans, 0dB Silent, Polychrome SYNC, 2920MHz Boost12 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #2 | ASRock | 12 GB | RX 9070 | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.920 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC TUF-RTX5080-O16G-GAMING16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #3 | ASUS | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.730 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 2 | Sim | Sim | |
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #4 | ASUS | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.588 MHz | 1 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 508016 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #5 | ASUS | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.617 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | ASUS ProArt GeForce RTX 5080 OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #6 | ASUS | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.655 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | ASUS Radeon RX 9070 XT Prime OC16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6X · 256 bits · Interface: PCI Express 5.0 | #7 | ASUS | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6X | 256 bits | PCI Express 5.0 | 3.010 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #8 | ASUS | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.790 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 4 | Sim | Sim | |
![]() | GIGABYTE Placa de vídeo Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16G, PCIe 5.0, 16GB GDDR6, GV-R9060XTGAMING OC-16GD Placa de vídeo16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #9 | Gigabyte | 16 GB | RX 9060 XT | GDDR6 | 128 bits | PCIe 5.0 | 2.700 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | GIGABYTE Placa gráfica Radeon RX 9060 XT Gaming OC Ice 16G (16 GB GDDR6 256 bits, PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, ventilador Hawk, gel térmico, classe de servidor, estrutura reforçada)16 GB · GPU: RX 9060 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #10 | Gigabyte | 16 GB | RX 9060 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.780 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming GV-R9070GAMING-16GD16 GB · GPU: RX 9070 · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #11 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.520 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC Ice16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 512 bits · Interface: PCIe 5.0 | #12 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 512 bits | PCIe 5.0 | 2.520 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Gpu ASROCK AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB GDDR6 256 BITS 90-GA61ZZ-00UANF16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #13 | ASRock | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.970 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite GV-R9070XTAORUS E-16GD16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #14 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 3.100 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | GPU POWERCOLOR AMD RADEON RX 9060XT 16GB GDDR6 128BITS 16G-A16 GB · GPU: RX 9060XT · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #15 | PowerColor | 16 GB | RX 9060XT | GDDR6 | 128 bits | PCIe 5.0 | 3.230 MHz | 2 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | Sim | |
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Gaming Trio OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 | #16 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5 | 2.572 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Shadow 3X OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5 | #17 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5 | 2.482 MHz | 1 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express 5.0 | #18 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express 5.0 | 2.700 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #19 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.715 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | MSI GeForce RTX 5080 Inspire 3X OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #20 | MSI | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.655 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC32 GB · GPU: RTX 5090 · Tipo de memória: GDDR7 · 512 bits · Interface: PCI Express x16 | #21 | MSI | 32 GB | RTX 5090 | GDDR7 | 512 bits | PCI Express x16 | 2.497 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express 5.0 | #22 | MSI | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI Express 5.0 | 2.482 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Palit GeForce RTX 5060 Ti Dual (8GB GDDR7/PCI Express 5.0/2572MHz/28000MHz)8 GB · GPU: RTX 5060 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 128 bits · Interface: PCIe 5.0 | #23 | Palit | 8 GB | RTX 5060 TI | GDDR7 | 128 bits | PCIe 5.0 | 2.572 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | Sim | |
![]() | ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC 90-GA5HZZ-00UANF16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 4.0 | #24 | ASRock | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 4.0 | 3.100 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Placa de Video Asus RTX 5070 TI TUF Gaming, 16GB, GDDR7 - RTX5070TI-16G-GAMING16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express | #25 | ASUS | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI Express | 2.452 MHz | 3 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Galax GeForce RTX 5080 1-Click OC16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #26 | Galax | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.625 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Placa de Vídeo Galax RTX 5070 TI EX 16Gb 256Bits GDDR7 OC PCI-E - 687216 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express | #27 | Galax | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCI Express | 2.497 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Aero OC GV-N507TAERO OC-16GD16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #28 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR7 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.588 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 Master Ice16 GB · GPU: RTX 5080 · Tipo de memória: GDDR7 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #29 | Gigabyte | 16 GB | RTX 5080 | GDDR7 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.810 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC GV-R9070XTGAMING OC-16GD16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #30 | Gigabyte | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCI Express x16 | 3.060 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 XT 11348-01-20G16 GB · GPU: RX 9070 XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #31 | Sapphire | 16 GB | RX 9070 XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.647 MHz | 2 | 2 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | PNY GeForce RTX™ 5070 Ti ARGB Ventilador triplo overclocked16 GB · GPU: RTX 5070 TI · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCI Express x16 | #32 | PNY | 16 GB | RTX 5070 TI | GDDR6 | 256 bits | PCI Express x16 | 2.295 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | Sim | |
![]() | ASRock Placa gráfica AMD Radeon RX 6600 Challenger branca 8GB GDDR6 0dB resfriamento silencioso 128-bit 7680 x 4320 DisplayPort HDMI 14 Gbps Dual Fan 7nm8 GB · GPU: RX 6600 · Tipo de memória: GDDR6 · 128 bits · Interface: PCIe 4.0 | #33 | ASRock | 8 GB | RX 6600 | GDDR6 | 128 bits | PCIe 4.0 | 2.491 MHz | 1 | 1 | Sim | Sim | 2 | Sim | — | |
![]() | ASUS Placa de vídeo AMD Radeon RX9070XT PCIe 5.0 16GB GDDR6 PRIME-RX9070XT-O16G16 GB · GPU: RX9070XT · Tipo de memória: GDDR6 · 256 bits · Interface: PCIe 5.0 | #34 | ASUS | 16 GB | RX9070XT | GDDR6 | 256 bits | PCIe 5.0 | 2.480 MHz | 3 | 1 | Sim | Sim | 3 | Sim | — | |
