45 pneus aro 17 em comparação
Compare pneus aro 17 sem confundir o diâmetro da roda com a medida completa. Use os filtros para separar largura, perfil e índices antes de conferir a especificação do veículo.
Tier Lists de pneus aro 17
Cada nível usa um representante de valor diferente e desempata apenas pela ficha mais completa. Os rankings descrevem medidas e índices; não substituem a homologação do veículo.
Ordena pela largura nominal em milímetros. Uma largura menor não significa compatibilidade com qualquer roda ou veículo. Mostrando 4 de 45 produtos.
Tabela comparativa
Busque, filtre e ordene usando as características declaradas em cada item.
Filtros16 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Michelin PRIMACY SUV+ 225/65 R17 | #1 | Michelin | 225/65 R17 | 225 mm | 65 % | 17 pol | 146.25 mm | 724 mm | 106 | H | 210 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | SUV ou picape | |
![]() | Aptany Ra301 215/50 R17 | #2 | Aptany | 215/50 R17 | 215 mm | 50 % | 17 pol | 107.5 mm | 647 mm | 95 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Autogreen SC1-4 205/50 R17 | #3 | Autogreen | 205/50 R17 | 205 mm | 50 % | 17 pol | 102.5 mm | 637 mm | 93 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Pirelli SCORPION HT 215/60 R17 | #4 | Pirelli | 215/60 R17 | 215 mm | 60 % | 17 pol | 129 mm | 690 mm | 100 | H | 210 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro It301 225/45 R17 | #5 | Itaro | 225/45 R17 | 225 mm | 45 % | 17 pol | 101.25 mm | 634 mm | 94 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Continental Power Contact 205/55 R17 | #6 | Continental | 205/55 R17 | 205 mm | 55 % | 17 pol | 112.75 mm | 657 mm | 91 | V | 240 km/h | Não informado | Não informado | 2 | Não informado | Não informado | |
![]() | Continental UltraContact 215/55 R17 | #7 | Continental | 215/55 R17 | 215 mm | 55 % | 17 pol | 118.25 mm | 668 mm | 94 | V | 240 km/h | Não informado | Não informado | 2 | Não informado | Não informado | |
![]() | Bridgestone Dueler A/T III 265/65 R17 | #8 | Bridgestone | 265/65 R17 | 265 mm | 65 % | 17 pol | 172.25 mm | 776 mm | 112 | S | 180 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro IT301 205/45 R17 | #9 | Itaro | 205/45 R17 | 205 mm | 45 % | 17 pol | 92.25 mm | 616 mm | 88 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro It301 225/50 R17 | #10 | Itaro | 225/50 R17 | 225 mm | 50 % | 17 pol | 112.5 mm | 657 mm | 98 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Pirelli SCORPION VEAS S-I 225/60 R17 | #11 | Pirelli | 225/60 R17 | 225 mm | 60 % | 17 pol | 135 mm | 702 mm | 103 | H | 210 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro It301 205/40 R17 | #12 | Itaro | 205/40 R17 | 205 mm | 40 % | 17 pol | 82 mm | 596 mm | 84 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Westlake SA37 NEW 185/35 R17 | #13 | Westlake | 185/35 R17 | 185 mm | 35 % | 17 pol | 64.75 mm | 561 mm | 74 | V | 240 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro It301 195/40 R17 | #14 | Itaro | 195/40 R17 | 195 mm | 40 % | 17 pol | 78 mm | 588 mm | 81 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Autogreen SC1 215/45 R17 | #15 | Autogreen | 215/45 R17 | 215 mm | 45 % | 17 pol | 96.75 mm | 625 mm | 91 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro It301 165/40 R17 | #16 | Itaro | 165/40 R17 | 165 mm | 40 % | 17 pol | 66 mm | 564 mm | 72 | V | 240 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Pirelli Scorpion Verde 215/65 R17 | #17 | Pirelli | 215/65 R17 | 215 mm | 65 % | 17 pol | 139.75 mm | 711 mm | 99 | V | 240 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Farroad FRD26 245/45 R17 | #18 | Farroad | 245/45 R17 | 245 mm | 45 % | 17 pol | 110.25 mm | 652 mm | 99 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Pirelli Scorpion All Terrain Plus 265/70 R17 | #19 | Pirelli | 265/70 R17 | 265 mm | 70 % | 17 pol | 185.5 mm | 803 mm | 121 | S | 180 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Farroad FRD86 285/70 R17 | #20 | Farroad | 285/70 R17 | 285 mm | 70 % | 17 pol | 199.5 mm | 831 mm | 121 | S | 180 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | XBRI SPORT+ 185/40 R17 | #21 | XBRI | 185/40 R17 | 185 mm | 40 % | 17 pol | 74 mm | 580 mm | 78 | V | 240 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Michelin Pilot Sport 215/40 R17 | #22 | Michelin | 215/40 R17 | 215 mm | 40 % | 17 pol | 86 mm | 604 mm | 87 | Y | 300 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Westlake Z-108 225/55 R17 | #23 | Westlake | 225/55 R17 | 225 mm | 55 % | 17 pol | 123.75 mm | 679 mm | 110 | W | 270 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Continental Premium Contact 235/55 R17 | #24 | Continental | 235/55 R17 | 235 mm | 55 % | 17 pol | 129.25 mm | 690 mm | 99 | V | 240 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro It101 235/60 R17 | #25 | Itaro | 235/60 R17 | 235 mm | 60 % | 17 pol | 141 mm | 714 mm | 102 | H | 210 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Compasal Citiwalker 235/65 R17 | #26 | Compasal | 235/65 R17 | 235 mm | 65 % | 17 pol | 152.75 mm | 737 mm | 104 | H | 210 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Farroad FRD26 245/40 R17 | #27 | Farroad | 245/40 R17 | 245 mm | 40 % | 17 pol | 98 mm | 628 mm | 95 | W | 270 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Speedmax SL369 A/T 245/65 R17 | #28 | Speedmax | 245/65 R17 | 245 mm | 65 % | 17 pol | 159.25 mm | 750 mm | 107 | S | 180 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Pirelli AT SCORPION ATR 225/65 R17 | #29 | Pirelli | 225/65 R17 | 225 mm | 65 % | 17 pol | 146.25 mm | 724 mm | 102 | H | 210 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Autogreen SMART CHASER-SC1 215/50 R17 | #30 | Autogreen | 215/50 R17 | 215 mm | 50 % | 17 pol | 107.5 mm | 647 mm | 95 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Bridgestone Potenza S001 205/50 R17 | #31 | Bridgestone | 205/50 R17 | 205 mm | 50 % | 17 pol | 102.5 mm | 637 mm | 89 | W | 270 km/h | Sim | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Pirelli Scorpion Jp 215/60 R17 | #32 | Pirelli | 215/60 R17 | 215 mm | 60 % | 17 pol | 129 mm | 690 mm | 100 | H | 210 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Bridgestone TURANZA T005 225/45 R17 | #33 | Bridgestone | 225/45 R17 | 225 mm | 45 % | 17 pol | 101.25 mm | 634 mm | 91 | W | 270 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro U11 205/55 R17 | #34 | Itaro | 205/55 R17 | 205 mm | 55 % | 17 pol | 112.75 mm | 657 mm | 95 | Y | 300 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Goodyear Efficientgrip Suv 215/55 R17 | #35 | Goodyear | 215/55 R17 | 215 mm | 55 % | 17 pol | 118.25 mm | 668 mm | 94 | V | 240 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | SUV ou picape | |
![]() | Gripmaster G-protrail A/t 265/65 R17 | #36 | Gripmaster | 265/65 R17 | 265 mm | 65 % | 17 pol | 172.25 mm | 776 mm | 112 | S | 180 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Michelin Primacy Grnx 205/45 R17 | #37 | Michelin | 205/45 R17 | 205 mm | 45 % | 17 pol | 92.25 mm | 616 mm | 88 | W | 270 km/h | Sim | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Pirelli Cinturato P7 New Seal Inside 225/50 R17 | #38 | Pirelli | 225/50 R17 | 225 mm | 50 % | 17 pol | 112.5 mm | 657 mm | 98 | V | 240 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Continental Cross Contatct Lx2 225/60 R17 | #39 | Continental | 225/60 R17 | 225 mm | 60 % | 17 pol | 135 mm | 702 mm | 103 | H | 210 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro Powermax 205/40 R17 | #40 | Itaro | 205/40 R17 | 205 mm | 40 % | 17 pol | 82 mm | 596 mm | 84 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro IT301 185/35 R17 | #41 | Itaro | 185/35 R17 | 185 mm | 35 % | 17 pol | 64.75 mm | 561 mm | 74 | V | 240 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | XBRI FASTDRIVE E1 195/40 R17 | #42 | XBRI | 195/40 R17 | 195 mm | 40 % | 17 pol | 78 mm | 588 mm | 81 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Itaro It301 215/45 R17 | #43 | Itaro | 215/45 R17 | 215 mm | 45 % | 17 pol | 96.75 mm | 625 mm | 91 | W | 270 km/h | Não informado | Sim | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Speedmax Spm301 165/40 R17 | #44 | Speedmax | 165/40 R17 | 165 mm | 40 % | 17 pol | 66 mm | 564 mm | 72 | V | 240 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado | |
![]() | Roadking Argos H/T 215/65 R17 | #45 | Roadking | 215/65 R17 | 215 mm | 65 % | 17 pol | 139.75 mm | 711 mm | 99 | H | 210 km/h | Não informado | Não informado | — | Não informado | Não informado |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Como comparar
Como ler a medida aro 17
Em pneus R17, o perfil continua sendo percentual, não altura em milímetros. Um 225/45 R17 e um 215/60 R17 compartilham roda de 17 polegadas, mas não compartilham largura, flanco ou diâmetro nominal.
Esta seleção reúne 45 produtos em 28 medidas; 45 anúncios informam simultaneamente carga e velocidade. São números de cobertura da pesquisa, não indicação de compatibilidade.
Limite editorial: comparamos fichas de anúncios e não realizamos teste de rodagem. Um campo vazio continua vazio até a fonte apresentar o dado.
Leitura do perfil no aro 17
225/45 R17 e 215/60 R17 compartilham o aro, mas o segundo código declara largura menor e perfil percentual maior. A altura nominal do flanco resulta da combinação desses dois números, não do perfil isolado.
Os rankings usam representantes com valores diferentes. Quando vários pneus declaram o mesmo índice, eles não são artificialmente separados em níveis diferentes.
Método desta lista
As Tier Lists do aro 17 escolhem um representante para cada valor distinto. Empates não são distribuídos artificialmente em S, A, B e C; os demais pneus continuam disponíveis na tabela completa.
As medidas encontradas incluem 205/50 R17, 205/55 R17, 215/50 R17 e 225/45 R17. O manual, a etiqueta do veículo e a lateral instalada têm prioridade sobre qualquer atalho de busca.
Dados de etiqueta e conformidade
A etiqueta do modelo selecionado fornece três comparações úteis: consumo associado ao rolamento, resposta no piso molhado e ruído externo. Verifique ainda a medida impressa no próprio pneu recebido.
Consulte a área de avaliação da conformidade do Inmetro e confirme a identificação da variante antes da compra.
Conferência do pneu aro 17
- Confirme o código R17 autorizado para a roda.
- Compare a letra de velocidade com o mínimo exigido.
- Revise o índice de carga por pneu.
- Cheque quantidade e variante antes de pagar.
- Inspecione folgas e montagem com profissional qualificado.
Perguntas sobre o aro 17
Perfil baixo significa melhor desempenho?
O perfil sozinho não permite essa conclusão. Compatibilidade, construção, composto, calibragem e uso também influenciam o comportamento.
Todos os pneus 225/45 R17 têm o mesmo índice?
Não. Carga e velocidade podem mudar entre modelos com a mesma medida.
Próximo passo
A lista aro 17 ajuda a separar códigos e índices sem transformar dimensões maiores ou menores em julgamento de qualidade. Confirme a versão exata na loja.











































