
Secadores de cabelo: compare 96 modelos
Secadores de cabelo: 96 modelos lado a lado, com potência, níveis, difusor e íons. Veja as diferenças na tabela e abra a oferta do modelo escolhido.
Beleza96 produtos4 características
Tabela comparativa
| Marcar | Imagem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GA.MA Lichia2100 W · Níveis: 3 · Íons · Difusor | #1 | GA.MA | 2.100 W | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Taiff Black Ion Kit com prancha Ceramic2000 W · Níveis: 4 · Íons · Cerâmica | #2 | Taiff | 2.000 W | 4 | — | Sim | ||
![]() | Conair DIGITALaire Rosa1700 W · Cerâmica · Difusor | #3 | Conair | 1.700 W | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Dreame Pocket Aura1400 W · Íons · Difusor | #4 | Dreame | 1.400 W | 4 | Sim | Sim | ||
![]() | Britânia BES12V Soft1300 W · Níveis: 3 · Cerâmica | #5 | Britânia | 1.300 W | 3 | — | Sim | ||
![]() | Britânia BES36 Viih Tube1300 W · Níveis: 3 · Cerâmica | #6 | Britânia | 1.300 W | 3 | — | — | ||
![]() | Britânia BES13VD Soft1300 W · Níveis: 3 · Cerâmica | #7 | Britânia | 1.300 W | 3 | — | Sim | ||
![]() | Escova Secadora Philco 1300W Multicerdas 4 em 1 PES301300 W · Níveis: 4 · Cerâmica | #8 | Philco | 1.300 W | 4 | — | — | ||
![]() | GA.MA Gold Ion 3D1200 W · Níveis: 2 · Íons | #9 | GA.MA | 1.200 W | 2 | — | Sim | ||
![]() | GA.MA Eleganza Plus2100 W · Níveis: 3 · Íons | #10 | GA.MA | 2.100 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | GA.MA ITALY Secador de Cabelo Gama Gold Ion 2200W2200 W · Níveis: 6 · Íons | #11 | GA.MA | 2.200 W | 6 | — | Sim | ||
![]() | GA.MA Marula2000 W · Níveis: 3 · Íons | #12 | GA.MA | 2.000 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | GA.MA Italy Secador Gold Ion - 2200W -2200 W · Níveis: 3 · Íons | #13 | GA.MA | 2.200 W | 3 | — | Sim | ||
![]() | GOKOCO GD045 Ouro2000 W · Níveis: 4 · Difusor | #14 | GOKOCO | 2.000 W | 4 | Sim | — | ||
![]() | GOKOCO GD045 Rosa1500 W · Níveis: 4 · Difusor | #15 | GOKOCO | 1.500 W | 4 | Sim | — | ||
![]() | Mondial Ultra Sonic SCP-JU-04-US1600 W · Íons · Difusor | #16 | Mondial | 1.600 W | 5 | Sim | Sim | ||
![]() | Mondial Ultra Sonic SCP-JU-04-US1600 W · Íons · Difusor | #17 | Mondial | 1.600 W | 5 | Sim | Sim | ||
![]() | Agratto Della SC021900 W · Níveis: 3 | #18 | Agratto | 1.900 W | 3 | Não | — | ||
![]() | Cadence Linda & Leve ESC7201200 W · Níveis: 2 | #19 | Cadence | 1.200 W | 2 | — | — | ||
![]() | Elgin Agile Hair Tourmaline1200 W · Íons | #20 | Elgin | 1.200 W | — | — | Sim | ||
![]() | Multi Care Essencial EB2011300 W · Níveis: 3 | #21 | CARE | 1.300 W | 3 | — | — | ||
![]() | Philco PEC13 Soft Beauty1300 W · Cerâmica | #22 | Philco | 1.300 W | — | — | — | ||
![]() | GA.MA ITALY Escova Secadora Babosa Brush 3D1300 W · Níveis: 3 | #23 | GA.MA | 1.300 W | 3 | — | — | ||
![]() | GA.MA ITALY Secador de Cabelo Gama New Lumina 3D2200 W · Difusor | #24 | GA.MA | 2.200 W | — | Sim | Sim | ||
![]() | GA.MA ITALY Secador de Cabelo iQ3 Perfetto Black6000 W · Difusor | #25 | GA.MA | 6.000 W | — | Sim | — | ||
![]() | GA.MA ITALY Secador de Cabelo iQ3 Perfetto Rose Gold1600 W · Difusor | #26 | GA.MA | 1.600 W | — | Sim | — | ||
![]() | GA.MA ITALY Secador de Cabelo Speciale Ultra Ion2300 W · Íons | #27 | GA.MA | 2.300 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | GOKOCO GD032 Preto1200 W · Difusor | #28 | GOKOCO | 1.200 W | — | Sim | — | ||
![]() | GOKOCO GD032 Secador e modelador 7 em 11200 W · Difusor | #29 | GOKOCO | 1.200 W | — | Sim | — | ||
![]() | Taiff Style Preto com Difusor2000 W · Difusor | #30 | Taiff | 2.000 W | 5 | Sim | — | ||
![]() | Taiff Style Tiffany2000 W · Difusor | #31 | Taiff | 2.000 W | 5 | Sim | — | ||
![]() | Elgin Agile Glossy1300 W | #32 | Elgin | 1.300 W | — | — | — | ||
![]() | FINYQBET Soprador para Pets3800 W | #33 | FINYQBET | 3.800 W | — | — | — | ||
![]() | GA.MA ITALY Secador de Cabelo Keration 4D 2500W2500 W | #34 | GA.MA | 2.500 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | GOKOCO GD032 DouradoDifusor | #35 | GOKOCO | 1.400 W | — | Sim | — | ||
![]() | GOKOCO GD032 RosaDifusor | #36 | GOKOCO | — | — | Sim | — | ||
![]() | GOKOCO Modelador 5 em 1 Branco1400 W | #37 | GOKOCO | 1.400 W | — | — | — | ||
![]() | GOKOCO Secador Digital Cinza1600 W | #38 | GOKOCO | 1.600 W | — | — | — | ||
![]() | GOKOCO GD029 Branco1600 W | #39 | GOKOCO | 1.600 W | — | — | — | ||
![]() | GOKOCO Secador profissional de alta velocidade cinza1600 W | #40 | GOKOCO | 1.600 W | — | — | — | ||
![]() | GOKOCO Secador profissional de alta velocidade rosa1600 W | #41 | GOKOCO | 1.600 W | — | — | — | ||
![]() | GOKOCO Secador Digital Roxo1600 W | #42 | GOKOCO | 1.600 W | — | — | — | ||
![]() | GOKOCO GD033 VelozNíveis: 4 | #43 | GOKOCO | — | 4 | — | — | ||
![]() | GOKOCO GD033 Secador profissional velozNíveis: 4 | #44 | GOKOCO | — | 4 | — | — | ||
![]() | Lizz Fusion ST2400B2600 W | #45 | Lizz | 2.600 W | — | — | — | ||
![]() | Lizz Fashion Verde2000 W | #46 | Lizz | 2.000 W | — | — | — | ||
![]() | Lizz Concept ST6060A2150 W | #47 | Lizz | 2.150 W | — | — | — | ||
![]() | Lizz Tourmaline Pro ST0004B2400 W | #48 | Lizz | 2.400 W | — | — | — | ||
![]() | Lizz Fashion ST4404B2000 W | #49 | Lizz | 2.000 W | — | — | — | ||
![]() | Lizz Professional Secador Lizz Duo Maxx 2000W Preto2000 W | #50 | Lizz | 2.000 W | — | — | — | ||
![]() | Mondial By Juliette SCT-JU-031200 W | #51 | Mondial | 1.200 W | 2 | Não | Sim | ||
![]() | Mondial By Juliette SCP-JU-032000 W | #52 | Mondial | 2.000 W | 2 | Sim | Sim | ||
![]() | Mondial By Juliette SCP-JU-032000 W | #53 | Mondial | 2.000 W | 2 | Sim | Sim | ||
![]() | Mondial By Juliette SCP-JU-012000 W | #54 | Mondial | 2.000 W | 2 | Sim | Sim | ||
![]() | Mondial By Juliette SCP-JU-022000 W | #55 | Mondial | 2.000 W | 2 | Sim | Sim | ||
![]() | Mondial By Juliette SCP-JU-022000 W | #56 | Mondial | 2.000 W | 2 | Sim | Sim | ||
![]() | Mondial InfraRed SCP-01-IR 2000 W2000 W | #57 | Mondial | 2.000 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | Mondial InfraRed SCP-01-IR 2200 W2200 W | #58 | Mondial | 2.200 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | Mondial Space Shine SC-212000 W | #59 | Mondial | 2.000 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | Mondial Travel SC-47-GR1200 W | #60 | Mondial | 1.200 W | 2 | Não | Sim | ||
![]() | Mondial SCN-112000 W | #61 | Mondial | 2.000 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | Mondial SCN-112000 W | #62 | Mondial | 2.000 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | Mondial SCN-052000 W | #63 | Mondial | 2.000 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | Mondial SCN-012000 W | #64 | Mondial | 2.000 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | MONDIAL Secador de Cabelos, Preto, 2000W, - SCN-012000 W | #65 | Mondial | 2.000 W | 3 | Não | Sim | ||
![]() | Mondial SM-01-BLDC-CP1500 W | #66 | Mondial | 1.500 W | 3 | Sim | Sim | ||
![]() | Mondial Power Shine SC-13-BI2200 W | #67 | Mondial | 2.200 W | — | — | — | ||
![]() | CONAIR Escova Secadora Rotativa Rotating HyaluronicConfira a ficha da variante. | #68 | Conair | 1.200 W | 3 | Não | — | ||
![]() | Conair Cabo Retrátil1875 W | #69 | Conair | 1.875 W | — | — | — | ||
![]() | GA.MA ITALY Escova Secadora Eleganza PlusConfira a ficha da variante. | #70 | GA.MA | 1.300 W | 3 | — | Sim | ||
![]() | GA.MA ITALY Escova Secadora Multicabeças Marula 3D -Confira a ficha da variante. | #71 | GA.MA | 1.200 W | 2 | — | Sim | ||
![]() | GA.MA ITALY Escova Secadora Stylish Keration Brush 3DConfira a ficha da variante. | #72 | GA.MA | 1.300 W | — | — | — | ||
![]() | GA.MA ITALY Secador de Cabelo de Parede Spa Dryer TurboConfira a ficha da variante. | #73 | GA.MA | 2.000 W | 3 | Não | — | ||
![]() | GA.MA ITALY Secador de Cabelo Eolic TravelConfira a ficha da variante. | #74 | GA.MA | 1.600 W | 2 | Não | — | ||
![]() | GA.MA ITALY Secador iQ Lite Silver -Confira a ficha da variante. | #75 | GA.MA | 1.600 W | 3 | Sim | — | ||
![]() | GOKOCO GD031 5 em 1Confira a ficha da variante. | #76 | GOKOCO | 1.200 W | — | — | — | ||
![]() | Mondial Keratin ES-11-BIConfira a ficha da variante. | #77 | Mondial | — | 3 | — | — | ||
![]() | Mondial Golden Rose ES-JU-01Confira a ficha da variante. | #78 | Mondial | 1.300 W | 3 | — | Sim | ||
![]() | MONDIAL Escova Secadora Verde, - ES-JU-02Confira a ficha da variante. | #79 | Mondial | — | 3 | — | Sim | ||
![]() | MONDIAL Escova Secadora, Branco/Rose Gold, - ES-50Confira a ficha da variante. | #80 | Mondial | — | 3 | — | Sim | ||
![]() | Dreame AirStyle Pro HIConfira a ficha da variante. | #81 | Dreame | 1.400 W | 3 | Sim | — | ||
![]() | Lizz Professional Secador Mini Jf1002 PrataConfira a ficha da variante. | #82 | Lizz | 1.200 W | 2 | — | Sim | ||
![]() | BE EMOTION Secador Nutrah2400 W · 110V V · Níveis: 3 · Cerâmica · Difusor | #83 | Be Emotion | 2.400 W | 3 | Sim | — | ||
![]() | BE EMOTION Secador de Viagem Travel Dryer1200 W | #84 | Não informada | 1.200 W | — | — | — | ||
![]() | BE EMOTION Secador Ultralite Ionic (220 Volts)Difusor | #85 | Be Emotion | — | — | Sim | Sim | ||
![]() | Color Wind 3900 Secador Ionic2100 W | #86 | Não informada | 2.100 W | — | — | Sim | ||
![]() | Escova Secadora Trend Style 4 em 11200 W | #87 | Não informada | 1.200 W | — | — | — | ||
![]() | Gat Secador de Alta VelocidadeNíveis: 3 | #88 | Não informada | 1.600 W | 3 | — | — | ||
![]() | Mega Bell Exclusive800 W | #89 | Não informada | 800 W | — | — | — | ||
![]() | Mega Bell Exclusive Secador de coluna800 W | #90 | Não informada | 800 W | — | — | — | ||
![]() | Difusor Universal para SecadorDifusor | #91 | Não informada | — | — | Sim | — | ||
![]() | Escova Secadora Profissional 3 em 1Confira a ficha da variante. | #92 | Não informada | — | — | — | — | ||
![]() | HOT TOOLS Secador profissional Turbo Ionic 1875W, roxo1875 W | #93 | Não informada | 1.875 W | — | — | Sim | ||
![]() | Mini Secador Dobrável para ViagemConfira a ficha da variante. | #94 | Não informada | — | — | — | — | ||
![]() | ACDelco - Secador (B) (15-1586)Confira a ficha da variante. | #95 | Não informada | — | — | — | — | ||
![]() | CHI Compacto DobrávelConfira a ficha da variante. | #96 | Não informada | — | — | — | — |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Tierlist por característica
Escolha um critério. As faixas ordenam os produtos por esse dado, sem atribuir uma nota geral.
Deixe a roleta escolher
Escolha os produtos na tabela, ajuste os filtros e gire. Cada participante tem a mesma chance.
Encontre seu modelo
Revise os produtos que você gostou e responda às perguntas para encontrar as opções que combinam com suas preferências.
Selecionados 0
Escolher na tabelaMarque na tabela os produtos que você gostou. Eles aparecerão aqui.
Quais modelos combinam com você?
Nenhum produto corresponde a essa combinação. Escolha produtos na tabela ou altere o grupo e os filtros.
Os modelos incluídos não têm características diferentes para perguntar. Veja suas opções abaixo.
Modelos que combinam com os filtros








Philco
Escova Secadora Philco 1300W Multicerdas 4 em 1 PES30
1300 W · Níveis: 4 · Cerâmica



























































Conair
CONAIR Escova Secadora Rotativa Rotating Hyaluronic
Confira a ficha da variante.


GA.MA
GA.MA ITALY Escova Secadora Multicabeças Marula 3D -
Confira a ficha da variante.
GA.MA
GA.MA ITALY Escova Secadora Stylish Keration Brush 3D
Confira a ficha da variante.
GA.MA
GA.MA ITALY Secador de Cabelo de Parede Spa Dryer Turbo
Confira a ficha da variante.






Mondial
MONDIAL Escova Secadora, Branco/Rose Gold, - ES-50
Confira a ficha da variante.


Be Emotion
BE EMOTION Secador Nutrah
2400 W · 110V V · Níveis: 3 · Cerâmica · Difusor












Como comparar
Secador profissional, doméstico e de viagem podem compartilhar potência anunciada com configurações distintas. Níveis, íons e difusor são os filtros mais úteis.
Diferenças entre os modelos desta lista
- Potência: de 800 W a 6.000 W na tabela. Mega Bell Exclusive aparece com 800 W; GA.MA ITALY Secador de Cabelo iQ3 Perfetto Black, com 6.000 W.
- Níveis: de 2 a 6 na tabela. GA.MA Gold Ion 3D aparece com 2; GA.MA ITALY Secador de Cabelo Gama Gold Ion 2200W, com 6.
- Difusor: 27 de 96 modelos têm “Sim” na tabela; 51 estão sem informação.
- Íons: 42 de 96 modelos têm “Sim” na tabela; 54 estão sem informação.
Os intervalos descrevem os itens desta comparação. Dados ausentes não entram no cálculo; confirme a mesma versão do produto na oferta.




