34 melhores SSDs NVMe PCIe 4.0 em comparação
Compare 34 SSDs em um só lugar. Use os filtros para encontrar modelos com formato, interface e geração pcie e veja o que muda entre eles antes de abrir a loja.
Tier Lists de SSD NVMe PCIe 4.0
Escolha o ponto mais importante para você. Cada ranking mostra até cinco produtos; a tabela completa traz formato, interface e geração pcie e os outros dados disponíveis.
Mostra quatro produtos com valores diferentes de capacidade, do maior para o menor. Esta ordem usa somente o dado informado no anúncio. Mostrando 4 de 34 produtos.
Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Encontramos as melhores opções para você

Corsair
Corsair MP600 Elite 2 TB com dissipador
2048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador
Corsair
Corsair MP600 Elite
2048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · 7000 MB/s
Corsair
Corsair MP600 Micro 1 TB
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · 7000 MB/s
Crucial
Crucial P310 CT1000P310SSD5-01
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador
Gigabyte
Gigabyte AORUS Gen4 7000E AG470E1TB
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · 7100 MB/s
KingSpec
KingSpec NVMe 2242 512 GB
512 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · 7200 MB/s
Kingston
Kingston Fury Renegade SFYRSK/1000G
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador
Adata
ADATA Legend 960 ALEG-960-1TCS
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Corsair
Corsair MP600 Core XT 4 TB
4096 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4


Crucial
Crucial E100 CT480E100SSD8
480 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Crucial
Crucial E100 CT1000E100SSD8
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Crucial
Crucial P310 CT1000P310SSD801
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Crucial
Crucial P310 CT1000P310SSD2
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Crucial
Crucial P310 CT2000P310SSD2
2048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Dell
Dell Classe 35 SNP223G43/1TB
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Dell
Dell Classe 35 SNP223G43/512G
512 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Gigabyte
Gigabyte Gen4 4000E 1 TB
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
GIGASTONE
GIGASTONE Game Turbo 500 GB
500 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
KingSpec
KingSpec XG7000 1 TB
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Kingston
Kingston NV3 SNV3S/2000G
2048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Kingston
Kingston NV3 SNV3S/4000G
4096 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Kingston
Kingston NV3 SNV3SM3/2T0
2048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Kingston
Kingston NV3 SNV3SM3/500G
500 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Kingston
Kingston OM3PGP41024P-A0
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Marca não informada
fanxiang S770 500 GB
500 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador
Marca não informada
fanxiang S660 1 TB
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador
Marca não informada
Fikwot FN990 4 TB
4096 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador
Marca não informada
Aiibe X16Plus 1 TB
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Marca não informada
Dogfish NVMe 1 TB
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Marca não informada
Dogfish NVMe 256 GB
256 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Marca não informada
fanxiang S630 1 TB
1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4
Marca não informada
GAMERKING NVMe 2230
Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4Tabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros6 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Corsair MP600 Elite 2 TB com dissipador2048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador | #1 | Corsair | M.2 | NVMe | 4 | 2.048 GB | |
![]() | Corsair MP600 Elite2048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · 7000 MB/s | #2 | Corsair | M.2 | NVMe | 4 | 2.048 GB | |
![]() | Corsair MP600 Micro 1 TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · 7000 MB/s | #3 | Corsair | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Crucial P310 CT1000P310SSD5-011024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador | #4 | Crucial | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Gigabyte AORUS Gen4 7000E AG470E1TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · 7100 MB/s | #5 | Gigabyte | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | KingSpec NVMe 2242 512 GB512 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · 7200 MB/s | #6 | KingSpec | M.2 | NVMe | 4 | 512 GB | |
![]() | Kingston Fury Renegade SFYRSK/1000G1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador | #7 | Kingston | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | ADATA Legend 960 ALEG-960-1TCS1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #8 | Adata | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Corsair MP600 Core XT 4 TB4096 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #9 | Corsair | M.2 | NVMe | 4 | 4.096 GB | |
![]() | Crucial P310 2 TB2048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #10 | Crucial | M.2 | NVMe | 4 | 2.048 GB | |
![]() | Crucial P310 1 TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #11 | Crucial | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Crucial E100 CT480E100SSD8480 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #12 | Crucial | M.2 | NVMe | 4 | 480 GB | |
![]() | Crucial E100 CT1000E100SSD81024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #13 | Crucial | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Crucial P310 CT1000P310SSD8011024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #14 | Crucial | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Crucial P310 CT1000P310SSD21024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #15 | Crucial | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Crucial P310 CT2000P310SSD22048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #16 | Crucial | M.2 | NVMe | 4 | 2.048 GB | |
![]() | Dell Classe 35 SNP223G43/1TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #17 | Dell | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Dell Classe 35 SNP223G43/512G512 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #18 | Dell | M.2 | NVMe | 4 | 512 GB | |
![]() | Gigabyte Gen4 4000E 1 TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #19 | Gigabyte | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | GIGASTONE Game Turbo 500 GB500 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #20 | GIGASTONE | M.2 | NVMe | 4 | 500 GB | |
![]() | KingSpec XG7000 1 TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #21 | KingSpec | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Kingston NV3 SNV3S/2000G2048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #22 | Kingston | M.2 | NVMe | 4 | 2.048 GB | |
![]() | Kingston NV3 SNV3S/4000G4096 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #23 | Kingston | M.2 | NVMe | 4 | 4.096 GB | |
![]() | Kingston NV3 SNV3SM3/2T02048 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #24 | Kingston | M.2 | NVMe | 4 | 2.048 GB | |
![]() | Kingston NV3 SNV3SM3/500G500 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #25 | Kingston | M.2 | NVMe | 4 | 500 GB | |
![]() | Kingston OM3PGP41024P-A01024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #26 | Kingston | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | fanxiang S770 500 GB500 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador | #27 | Não informada | M.2 | NVMe | 4 | 500 GB | |
![]() | fanxiang S660 1 TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador | #28 | Não informada | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Fikwot FN990 4 TB4096 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 · Dissipador | #29 | Não informada | M.2 | NVMe | 4 | 4.096 GB | |
![]() | Aiibe X16Plus 1 TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #30 | Não informada | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Dogfish NVMe 1 TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #31 | Não informada | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | Dogfish NVMe 256 GB256 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #32 | Não informada | M.2 | NVMe | 4 | 256 GB | |
![]() | fanxiang S630 1 TB1024 GB · Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #33 | Não informada | M.2 | NVMe | 4 | 1.024 GB | |
![]() | GAMERKING NVMe 2230Formato: M.2 · Interface: NVMe · Geração PCIe: 4 | #34 | Não informada | M.2 | NVMe | 4 | — |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Como comparar
Como escolher SSD NVMe PCIe 4.0
Esta lista reúne 34 SSDs para você comparar no mesmo lugar. Os dados aparecem quando estão informados no anúncio.
Comece pelo que mais importa
Uma unidade PCIe 4.0 pode funcionar em plataformas compatíveis com gerações anteriores, mas a velocidade depende do slot. Compare capacidade e formato junto da compatibilidade.
O que você encontra na tabela
Escolha primeiro o que faz diferença para o seu uso. Depois use os filtros para deixar na tela apenas os modelos que atendem ao que você procura.
- Formato: informado em 34 de 34 anúncios; exemplos: M.2.
- Interface: informado em 34 de 34 anúncios; exemplos: NVMe.
- Geração PCIe: informado em 34 de 34 anúncios; intervalo observado de 4.
- Capacidade: informado em 33 de 34 anúncios; intervalo observado de 256 GB a 4096 GB.
Como comparar sem se perder
- Escolha o ponto mais importante para a sua compra, como formato, interface e geração pcie.
- Use os filtros para mostrar apenas os modelos que atendem a esse ponto.
- Coloque a coluna em ordem e compare os outros dados antes de abrir a loja.
Há 34 produtos nesta lista. Você também pode buscar pelo nome do modelo.
Antes de escolher
M.2 descreve o formato físico, não garante NVMe. Verifique a interface e as chaves aceitas pelo equipamento antes de escolher capacidade ou geração PCIe.
Pense no que não pode faltar para o seu uso. Depois compare apenas as opções que passam nesse filtro.
Para que serve a Tier List
Cada Tier List destaca até cinco produtos por uma característica da lista. Ela ajuda a ver diferenças mais rápido; a tabela completa mostra todos os modelos e os dados de cada um.
Na hora de comprar
Na loja, confira o nome, a imagem e os dados da versão escolhida. Produtos com nomes parecidos podem ter itens incluídos, medidas, recursos ou outras características diferentes.
- Confira se o modelo e a versão são os mesmos da tabela.
- Veja os itens incluídos e os dados importantes para o seu uso.
- Leia a ficha da loja antes de concluir a compra.


