Guia comparativo
17 melhores ventiladores de coluna de 50 cm ou mais em comparação
Veja ventiladores de coluna de 50 cm ou mais e compare diâmetro, potência e tensão antes de escolher.
Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Resultado
Encontramos as melhores opções para você
Primeiro da lista

#2 na comparação

#3 na comparação

#4 na comparação

#5 na comparação

#6 na comparação

#7 na comparação

#8 na comparação

#9 na comparação

#10 na comparação

#11 na comparação

#12 na comparação

#13 na comparação

#14 na comparação

#15 na comparação

#16 na comparação

#17 na comparação

Lista completa
17 produtosTabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros5 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mondial VTX-50C-8P50 cm · 150 W · Pás: 8 · 220 V | #1 | Mondial | 220 | 150 W | 50 cm | |
![]() | Venti-Delta Premium 72641260 cm · 170 W · Tensão: Bivolt · Oscilação | #2 | Venti-Delta | Bivolt | 170 W | 60 cm | |
![]() | Venti-Delta Super 74633065 cm · 230 W · Tensão: Bivolt · Oscilação | #3 | Venti-Delta | Bivolt | 230 W | 65 cm | |
![]() | Venti-Delta Ventura 78641260 cm · 150 W · Tensão: Bivolt · Oscilação | #4 | Venti-Delta | Bivolt | 150 W | 60 cm | |
![]() | Venti-Delta Gold 69531750 cm · 200 W · Tensão: Bivolt · Oscilação | #5 | Venti-Delta | Bivolt | 200 W | 50 cm | |
![]() | Venti-Delta Gold 69531050 cm · 200 W · Tensão: Bivolt · Oscilação | #6 | Venti-Delta | Bivolt | 200 W | 50 cm | |
![]() | Venti-Delta Gold 72631060 cm · 200 W · Tensão: Bivolt · Oscilação | #7 | Venti-Delta | Bivolt | 200 W | 60 cm | |
![]() | Venti-Delta Premium 69541050 cm · 170 W · Tensão: Bivolt · Oscilação | #8 | Venti-Delta | Bivolt | 170 W | 50 cm | |
![]() | Octoplus Domina60 cm · 250 W · 127 V | #9 | Octoplus | 127 | 250 W | 60 cm | |
![]() | WAP Flow Turbo Coluna 50 cm50 cm · 180 W · 220 V | #10 | WAP | 220 | 180 W | 50 cm | |
![]() | Ventisol Turbo 6 Premium 50 cm50 cm · 135 W · 220 V | #11 | Ventisol | 220 | 135 W | 50 cm | |
![]() | Arno Xtreme Force Breeze VB5250 cm · 126 W · 220 V | #12 | Arno | 220 | 126 W | 50 cm | |
![]() | Ventisol Turbo 6 Premium Bronze 50 cm50 cm · 135 W · 220 V | #13 | Ventisol | 220 | 135 W | 50 cm | |
![]() | Latina VO65350 cm · 80 W · 220 V | #14 | Latina | 220 | 80 W | 50 cm | |
![]() | Goar Turbo de Coluna 50 cm50 cm · 126 W · 220 V | #15 | Goar | 220 | 126 W | 50 cm | |
![]() | Mondial Turbo 10P Control 50 cm50 cm · 150 W · Bivolt | #16 | Mondial | Bivolt | 150 W | 50 cm | |
![]() | Ventisol Premium 60 cm60 cm · 200 W · Bivolt | #17 | Ventisol | Bivolt | 200 W | 60 cm |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Guia de escolha
Como comparar
Ventiladores de coluna de 50 cm: o que muda
O diâmetro maior amplia a área de ventilação, enquanto a potência e a tensão precisam ser avaliadas de acordo com o ambiente e a instalação disponível.
Compare antes de decidir
Confronte o diâmetro, a potência e a tensão na tabela. Assim fica mais simples encontrar um modelo compatível com o espaço e a rede elétrica.

