20 melhores air fryers de 4 litros 220 V em comparação
Compare air fryers de 4 litros em 220 V com foco em capacidade, potência e recursos que fazem diferença na rotina.
Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Encontramos as melhores opções para você







Philco
Air Fryer Philco 4L Revestimento Redstone 1500W PAF40A 220V
4 L · 1500 W · 220 V


Toast
Fritadeira Airfryer Elétrica Toast 4,5L sem óleo 1500W 220V
4.5 L · 1500 W · 220 V









Tabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros5 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black+Decker Gourmand4.5 L · 1700 W · 220 V · Painel digital · Visor | #1 | Black&Decker | 4,5 L | 220 | 1.700 W | |
![]() | BLACK+DECKER AFMDV3604.5 L · 1300 W · 220 V · Painel digital · Visor | #2 | Black+Decker | 4,5 L | 220 | 1.300 W | |
![]() | Gaabor air fryer com visor4.2 L · 1400 W · 220 V · Visor | #3 | Gaabor | 4,2 L | 220 | 1.400 W | |
![]() | Multilaser CE2224 L · 1500 W · 220 V | #4 | Multilaser | 4 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Century Air Frier 3,8 L3.8 L · 1400 W · 220 V | #5 | Century | 3,8 L | 220 | 1.400 W | |
![]() | Agratto Supremma4 L · 1200 W · 220 V | #6 | Agratto | 4 L | 220 | 1.200 W | |
![]() | Air Fryer Philco 4L Revestimento Redstone 1500W PAF40A 220V4 L · 1500 W · 220 V | #7 | Philco | 4 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Fritadeira Air Fryer Fama FFR23PP 360° 4L 1500W 220V4 L · 1500 W · 220 V | #8 | Fama | 4 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Philco Gourmet PFR15PG4 L · 1500 W · 220 V | #9 | Philco | 4 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Fritadeira Airfryer Elétrica Toast 4,5L sem óleo 1500W 220V4.5 L · 1500 W · 220 V | #10 | Toast | 4,5 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Philips Walita RI9201/904.1 L · 1400 W · 220 V | #11 | Philips | 4,1 L | 220 | 1.400 W | |
![]() | FISCHER AIR FRYER DUAL GRILL 4L PRETO 220V 36990-1046704 L · 220 V | #12 | Fischer | 4 L | 220 | 2.200 W | |
![]() | Mondial AFN-40-TBI4 L · 1500 W · 220 V | #13 | Mondial | 4 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Mondial AFN-40-BI4 L · 1500 W · 220 V | #14 | Mondial | 4 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Mondial AFN-40-DI4 L · 1500 W · 220 V | #15 | Mondial | 4 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Mondial AFN-40-BFS4 L · 1500 W · 220 V | #16 | Mondial | 4 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Philips Walita Série 1000 NA120/094,2 L · 550 W · 220 V | #17 | Philips Walita | 4,2 L | 220 | 550 W | |
![]() | Britânia BFR36A Silverstone4,2 L · 1500 W · 220 V | #18 | Britânia | 4,2 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | Multilaser CE0224 L · 1500 W · 220 V | #19 | Multilaser | 4 L | 220 | 1.500 W | |
![]() | WAP Family WAFF2-V4 L · 1500 W · 220 V | #20 | WAP | 4 L | 220 | 1.500 W |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Como comparar
Como escolher uma air fryer de 4 litros 220 V
Capacidade e potência ajudam a entender se o modelo acompanha refeições para uma ou duas pessoas e a rapidez de preparo esperada. Confira também a tensão antes da compra: aparelhos 220 V exigem uma tomada compatível.
O que comparar
Use a tabela para conferir litros, potência e tensão lado a lado. A melhor escolha é a que se encaixa na instalação elétrica e no volume de alimentos preparado com mais frequência.


