Guia comparativo
15 melhores furadeiras de impacto com mandril de 13 mm em comparação
Compare furadeiras de impacto com mandril de 13 mm por tensão, potência e rotação para encontrar uma opção adequada ao seu projeto.
Encontre as melhores opções para você
Responda a uma pergunta por vez e veja quais produtos combinam com suas escolhas.
Resultado
Encontramos as melhores opções para você
Primeiro da lista

#2 na comparação

#3 na comparação

#4 na comparação

#5 na comparação

#6 na comparação

#7 na comparação

#8 na comparação

#9 na comparação

#10 na comparação

#11 na comparação

#12 na comparação

#13 na comparação

#14 na comparação

#15 na comparação

Lista completa
15 produtosTabela comparativa
Pesquise pelo nome, escolha os filtros e coloque os dados em ordem para comparar as opções.
Filtros7 opções
Deslize horizontalmente para consultar todas as características.
| Imagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACK+DECKER BED713650K650 W · 13 mm · 110 V · 3000 RPM · Impacto | #1 | Black+Decker | Sim | 110 | 650 W | 13 mm | 3.000 RPM | |
![]() | BLACK+DECKER BED713650K650 W · 13 mm · 220 V · 3000 RPM · Impacto | #2 | Black+Decker | Sim | 220 | 650 W | 13 mm | 3.000 RPM | |
![]() | BLACK+DECKER TM555560 W · 13 mm · 220 V · 2800 RPM · Impacto | #3 | Black+Decker | Sim | 220 | 560 W | 13 mm | 2.800 RPM | |
![]() | BLACK+DECKER BED713650650 W · 13 mm · 110 V · 3000 RPM · Impacto | #4 | Black+Decker | Sim | 110 | 650 W | 13 mm | 3.000 RPM | |
![]() | BLACK+DECKER BED713650650 W · 13 mm · 220 V · 3000 RPM · Impacto | #5 | Black+Decker | Sim | 220 | 650 W | 13 mm | 3.000 RPM | |
![]() | Bosch GSB 16 RE850 W · 13 mm · 127 V · 2800 RPM · Impacto | #6 | Bosch | Sim | 127 | 850 W | 13 mm | 2.800 RPM | |
![]() | DEWALT DWD502K710 W · 13 mm · 110 V · 2600 RPM · Impacto | #7 | DeWalt | Sim | 110 | 710 W | 13 mm | 2.600 RPM | |
![]() | DEWALT DW508S800 W · 13 mm · 220 V · 3000 RPM · Impacto | #8 | DeWalt | Sim | 220 | 800 W | 13 mm | 3.000 RPM | |
![]() | Wesco WS3179U800 W · 13 mm · 110 V · 3000 RPM · Impacto | #9 | Wesco | Sim | 110 | 800 W | 13 mm | 3.000 RPM | |
![]() | Menegotti MFI500 W · 13 mm · 220 V · 2800 RPM · Impacto | #10 | Menegotti | Sim | 220 | 500 W | 13 mm | 2.800 RPM | |
![]() | Menegotti MFI500 W · 13 mm · 127 V · 2800 RPM · Impacto | #11 | Menegotti | Sim | 127 | 500 W | 13 mm | 2.800 RPM | |
![]() | BLACK+DECKER TM555K560 W · 13 mm · 220 V · 2800 RPM · Impacto | #12 | Black+Decker | Sim | 220 | 560 W | 13 mm | 2.800 RPM | |
![]() | DEWALT DWD502KA750 W · 13 mm · 110 V · 2800 RPM · Impacto | #13 | DeWalt | Sim | 110 | 750 W | 13 mm | 2.800 RPM | |
![]() | DEWALT DWD502KA750 W · 13 mm · 220 V · 2600 RPM · Impacto | #14 | DeWalt | Sim | 220 | 750 W | 13 mm | 2.600 RPM | |
![]() | Wesco WS3179800 W · 13 mm · 220 V · 3000 RPM · Impacto | #15 | Wesco | Sim | 220 | 800 W | 13 mm | 3.000 RPM |
Nenhum item corresponde aos filtros escolhidos.
Guia de escolha
Como comparar
Como escolher uma furadeira de impacto de 13 mm
O mandril de 13 mm permite comparar opções para diferentes tarefas. Confirme a tensão adequada para o local e observe potência e rotação antes da compra.
O que observar
- Tensão: deve ser compatível com a rede elétrica disponível.
- Potência: ajuda a diferenciar os modelos.
- Rotação: mostra o valor máximo informado para cada furadeira.


